Мотокультиватор PROFI-TEC GT-7.0/75 — потужний і продуктивний інструмент для механізованого обробітку ґрунту на садових, городніх і фермерських ділянках середньої та великої площі. Застосовується для глибокої культивації та розпушування ґрунту, підготовки його до посіву, внесення й перемішування добрив, знищення бур’янів під час обробітку, а також сезонного догляду за насадженнями на ґрунтах різної щільності.
Особилвості мотокультиватора PROFI-TEC GT-7.0/75:
Комплект постачання:
ХАРАКТЕРИСТИКА
| Потужність двигуна | 5,2 кВт ,7,0 к.с. |
|---|---|
| Об'єм двигуна | 212 см³ |
| Глибина обробки | 300 мм |
| Ширини обробки | 750 мм |
| Тип приводу | ремінний |
| Джерело живлення | паливо |
| Тип двигуна | бензиновий, 4-тактний з повітряним охолодженням |
| Об'єм паливного бака | 3,6 л |
| Система запуску | ручний стартер |
| Кількість обертів холостого ходу | 3600 об/хв |
| Кількість передач | 2 вперед / N / 1 назад |
| Кількість фрез | 8 |
| Тип палива | бензин А-92 / A-95 |
| Тип мастила | 10W-30 / 10W-40 |
| Вага каркас / комплект | 71,5 / 79,5 кг |
| Габарити упаковки | 450×850×650 мм |
| Гарантія | 24 місяці |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PROFI-TEC |
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Кількість фрез | 8 шт. |
| Максимальна глибина обробки | 30 см |
| Максимальна ширина обробки | 75 см |
| Стан | Новий |
| Тип | Мотокультиватор |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 71.5 кг |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Об'єм двигуна | 212 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 3.6 л |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Тип запуску | Ручний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 24 міс. |
| Джерело живлення | паливо |
| Тип призначення | Потужний мотокультиватор бензиновий PROFI-TEC GT-7.0/75 (008010) КуЛЬТИВАТОР |
| Тип приводу | ремінний |
| Тип мастила | 10W-30 / 10W-40 |
| Тип палива | бензин А-92 / A-95 |
| Число обертів холостого ходу | 3600 об/хв |