UNI-T UT219PV – це True RMS струмовимірювальні кліщі, спеціально створені для вимірювань високих напруг фотоелектричних систем. Прилад дозволяє вимірювати змінну та постійну напругу і струм, напругу і струм із низькочастотним фільтром (LPF), пусковий струм, піковий струм, потужність постійного струму, використовувати гнучкий давач струму, вимірювати опір, ємність і температуру, перевіряти діоди та провідність електричного кола.
UT219PV оснащені функцією утримання даних і Bluetooth-модулем, що дає змогу здійснювати дистанційне керування та моніторинг виміряних даних за допомогою застосунку "UNI-T Smart Measure". Кліщі чудово підходять для встановлення та обслуговування фотоелектричних систем. Також вони можуть застосовуватися в системах накопичення енергії, джерелах безперебійного живлення, великих електродвигунах та інших системах з високою напругою.
Зверніть увагу! У комплект входять щупи CATⅢ 1500В/CAT IV 1000В. Тож для вимірювання напруги, що перевищує цей діапазон, необхідно придбати щупи з відповідною категорією.
| Функція | Діапазон | Точність |
|---|---|---|
| Змінний струм | 999,9 А | 40 Гц~100 Гц: ±(2,0%+5) 100 Гц~1000 Гц: ±(2,5%+5) |
| Постійний струм | 999,9 А | ±(2,0%+5) |
| Змінна напруга | 999,9 В/1500 В | 40 Гц~1000 Гц: ±(1,0%+5) |
| Постійна напруга | 999,9 В/2500 В | ±(1,0%+5) |
| Постійна напруга мВ | 999,9 мВ | ±(1,0%+5) |
| Змінна напруга (з низькочастотним фільтром) | 999,9 В | ±(2,0%+9) |
| Змінний струм (з низькочастотним фільтром) | 999,9 А | ±(2,5%+9) |
| Змінний струм (з низькочастотним фільтром, вимірювання виконується гнучким давачем) | 30,00 А/300,0 А/3000 А | ±(4,0%+9) (центральна зона датчика) |
| Змінний струм (вимірювання з гнучким датчиком) | 30,00 А/300,0 А/3000 А | ±(3,0%+5) (центральна зона датчика) |
| Потужність постійного струму | 999,9 кВА/2500 кВА | ±(2,0%+20) |
| Частота (струм та напруга) | 5,0 Гц – 999,9 Гц | ±(0,5%+5) |
| Опір | 999,9 Ом/9,999 кОм/99,99 кОм | ±(1,0%+5) |
| Ємність | 100,0 мкФ/1000 мкФ | ±(1,0%+5) |
| Температура | -40℃~400℃/-40℉~752℉ | ±(1,0%+30); ±(1,0%+60) |
| Загальні характеристики | ||
| True RMS | √ | |
| Розрядність дисплея | 9999 | |
| Дисплей | подвійний РК-дисплей (струм та напруга) | |
| Макс. діаметр розкриття губок кліщів | 35 мм | |
| Тестування діодів | √ | |
| Індикація полярності сонячної панелі | за <-10 В постійного струму, звукова та візуальна сигналізація | |
| Попередження про високу напругу | √ | |
| Індикація перевищення діапазону | √ | |
| Утримання даних (AUTO HOLD) | √ | |
| Вимірювання пускового струму | √ | |
| Утримання пікового значення (PEAK) | √ | |
| Застосунок Bluetooth | BT 5.0 | |
| Автоматичне підсвічування | √ | |
| Автоматичне підсвічування | √ | |
| Сумісність з гнучким давачем | UT-CS09D (опція) | |
| Клас захисту | IP65 | |
| Категорія перенапруги | CAT III 1500V; CAT IV 600V | |
| Сертифікати | CE, cETLus, RoHS | |
| Живлення | 2 батарейки типу АА | |
| Габарити | 295 мм × 73 мм × 50 мм | |
| Вага | близько 540 г | |
Завантажити посібник користувача для UNI-T UT219PV (англ.).
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNI-T |