OWON OWM5500 – це розумний і компактний цифровий анемометр, призначений для вимірювання швидкості та об'єму повітря, температури, вологості повітря, точки роси та інших важливих параметрів. Загалом прилад виконує 7 типів вимірювань, з можливістю одночасного зображення трьох різних параметрів на великому дисплеї з підсвічуванням. Можливість графічного зображення даних дає змогу легко аналізувати отримані результати. Вбудована пам'ять зберігає до 8000 результатів вимірювань, а можливість дистанційного керування та експорту даних у ПК робить роботу з приладом ще зручнішою.
| Тип вимірювання | Символ | Назва | Одиниця вимірювання | Діапазон | Роздільна здатність | Точність | Час відгуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швидкість вітру | WIND SPD | м/с, км/год, фут/с, кт, миль/год | 0,6 - 40 м/с | 0,1 м/с | ±3%+0,1 | 0,5 с | |
| Температура | TEMP | ℃, ℉ | -10 - 50 ℃ | 0,1 ℃ | 1,0 ℃ | 0,5 с | |
| Вологість | HUMIDITY | %RH | 5 - 95 %RH | 0,1 %RH | ±5,0 %RH | 0,5 с | |
| Точка роси | DEW POINT | ℃, ℉ | -40 - 50℃ | 0,1 ℃ | ±2,0 ℃ | 0,5 с | |
| Температура вологого термометра | WET BULB | ℃, ℉ | -40 - 50℃ | 0,1 ℃ | ±2,0 ℃ | 0,5 с | |
| Вітрово-холодовий індекс | WIND CHILL | ℃, ℉ | -40 - 50℃ | 0,1 ℃ | ±2,0 ℃ | 0,5 с | |
| Об'єм повітря | AIR FLOW | CMS, CFS | 0,001 - 300,0 CMS | 0,001 CMS | 0,5 с | ||
| Загальні характеристики | |||||||
| Об'єм пам'яті | зберігання до 8000 наборів даних | ||||||
| Живлення | вбудований літієвий акумулятор, заряджається через USB-кабель | ||||||
| Автоматичне вимкнення | налаштовується користувачем: через 1/5/10/30 хвилин | ||||||
| Габарити (Д × В × Ш) | 136,5 мм × 30 мм × 64,5 мм | ||||||
| Вага | 0,2 кг | ||||||
Завантажити посібник користувача для OWON OWM5500 (англ.).
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OWON |