RIGOL DHO914 – це компактний, високопродуктивний та економічний 4-х канальний цифровий осцилограф. Попри невеликі габарити, прилад вирізняється чудовими характеристиками: максимальна частота дискретизації 1,25 Гвиб/с, швидкість захоплення 1 000 000 осц/с (режим Ultra Acquire), максимальна пам'ять зберігання 50 МБ, висока роздільна здатність по вертикалі 12 біт і низький рівень шуму . Роз'єм живлення USB Type-C дозволяє живити пристрій як від стандартного адаптера живлення, так і від павербанку і проводити вимірювання в польових умовах.
| Модель | DHO914 | DHO914S | DHO924 | DHO924S |
|---|---|---|---|---|
| Смуга пропускання | 125 МГц | 250 МГц | ||
| Час наростання | ≤2,8 нс | ≤1,4 нс | ||
| Графік Боде та функція AFG | - | ✓ | - | ✓ |
| Кількість каналів | 4 | |||
| Макс. швидкість захоплення осцилограм | 30 000 осц/с (векторний режим) 1 000 000 осц/с (режим UltraAcquire) |
|||
| Частота дискретизації | 1,25 Гвиб/с | |||
| Макс. глибина пам'яті | 50 МБ | |||
Вертикальна роздільна здатність |
12 біт | |||
| Виявлення піків | захоплення збоїв тривалістю 1,6 нс | |||
| Дисплей | 7'' ємнісний сенсорний РК, 1024 × 600 | |||
| Напруга живлення | DC 12 В, 4 A | |||
| Потужність | макс. 48 Вт (при під'єднанні до різних інтерфейсів, USB-накопичувача та пробників) | |||
| Габарити | 265,35 мм (Ш) × 161,75 мм (В) × 77,38 мм (Г) | |||
| Вага | 1,78 кг (без опаковання) / 2,78 кг (в опакованні) | |||
Завантажити посібник користувача для RIGOL DHO914 (англ.).
Завантажити повні технічні характеристики для RIGOL DHO914 (англ.).
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RIGOL |
| Живлення | USB |
| Стан | Новий |