Цифровий мультиметр Fluke 289/FVF призначений для діагностики робочого обладнання та TRUE-RMS-вимірювань. Тепер можлива обробка до 6 електроприладів одночасно. Дисплей з графічною матрицею VGA відображає результати вимірювань у вигляді цифр та графіків.
Діапазони визначення напруги й опору – до 1000 В і до 50 Ом (актуально при дослідженні електродвигунів та приладів з низьким опором). Точність складає ± 0.025% від кінцевих показань, що означає професійний клас приладу.
| Параметр | Діапазон | Похибка |
|---|---|---|
| Постійна напруга | 50,000 мВ, 500,00 мВ, 5,0000 В, 50,000 В, 500,00 В, 1000,0 В | 0.03% |
| Змінна напруга | 50,000 мВ, 500,00 мВ, 5,0000 В, 50,000 В, 500,00 В, 1000,0 В | 0.4% (True-RMS) |
| Постійний струм | 500,00 мкА, 5000,0 мкА, 50,000 мА, 400,00 мА, 5,0000 А, 10,000 А | 0.15% |
| Змінний струм | 500,00 мкА, 5000,0 мкА, 50,000 мА, 400,00 мА, 5,0000 А, 10,000 А | 0.7% (True-RMS) |
| Температура (без давача) | від -200,0°C до +1090,0°C (від -328,0°F до +1994,0°F) | 1.0% |
| Опір | 500,00 Ом, 5,0000 кОм, 50,000 кОм, 500,00 кОм, 5,0000 МОм, 50,00 МОм, 500,0 МОм | 0.05% |
| Ємність | 1,000 нФ, 10,00 нФ, 100,0 нФ, 1,000 мкФ, 10,00 мкФ, 100,0 мкФ, 1000 мкФ, 10,00 мФ, 100,00 мФ | 1.0% |
| Частота | 99,999 Гц, 999,99 Гц, 9,9999 кГц, 99,999 кГц, 999,99 кГц | 0,005% |
| Прогальність | 50,00 нСм | |
| Загальні характеристики | ||
| Макс. напруга між клемою та заземленням | 1000 В | |
| Одночасне зображення кількох показань на дисплеї | так | |
| Смуга пропускання змінного струму дійсних середньоквадратичних значень | 100 кГц | |
| ДБВ/дБм | так | |
| Роздільна здатність по постійному струму в мВ | 1 мкВ | |
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією | так | |
| Доступ до акумулятора/запобіжника | так | |
| Годинник використаного часу | так | |
| Годинник часу доби | так | |
| Мін-Макс-Середн. | так | |
| Коефіцієнт заповнення | від 0,01% до 99,99% | |
| Ширина імпульсу | 0,025 мс, 0,25 мс, 2,5 мс, 1250,0 мс | |
| Ізольований оптичний інтерфейс | так | |
| Auto/Touch HOLD (Фіксація стабільних показань) | так | |
| Пам'ять для показань | так | |
| Реєстрація на ПК | так | |
| Функція TrendCapture | так | |
| Пам'ять для зберігання записів | до 15000 показань | |
| Бездротове підключення (опція) | так | |
| Тип елемента живлення | 6 лужних батарейок AA, NEDA 15A IECLR6 | |
| Термін служби батареї | 100 годин мін. (200 годин у режимі реєстрації даних) | |
| Робоча температура | від -20°C до +55°C | |
| Температура зберігання | від -40°C до +60°C | |
| Відносна вологість | від 0 до 90% (від 0 до 37°C) від 0 до 65% (від 37°C до 45°C) від 0 до 45% (від 45°C до 55°C) |
|
| Електромагнітна сумісність | EMC EN61326-1 | |
| Вібрація | випадкова вібрація за MIL-PRF-28800F Class 2 | |
| Ударостійкість | падіння з висоти одного метра, що відповідає IEC/EN 61010-1 3-я редакція | |
| Габарити | 222 мм × 102 мм × 60 мм (8,75 x 4,03 x 2,38 дюймів) | |
| Вага | 870,9 г | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fluke |
| Загальні | |
| Живлення | Акумулятор |
| Колір | Білий |