UNI-T UT253A — це високоточні професійні струмовимірювальні кліщі для вимірювання струмів витоку, здатні вимірювати струм до 1200 А. Кліщі оснащені великими губками розміром 80 × 80 мм, що дозволяють проводити точні вимірювання струму витоку, струму та трифазної змінної напруги на кабелях великого діаметру та плоских сталевих заземлювальних проводах. Завдяки передовій технології перетворення струму та цифрової інтеграції, функції автоматизації та значному діаметру губок UNI-T UT253A придатні для широкого спектру застосування, включаючи електроенергетичні установки, об'єкти зв'язку, залізничну інфраструктуру, нафтові родовища та будівельні майданчики.
| Характеристики | Діапазон вимірювань | Точність вимірювання |
|---|---|---|
| Струм витоку (А) | 0 мА ~ 300 А | ±(1,5%+3) |
| 300 А ~ 1200 А | ±(2%+3) | |
| 0 - 600 В (50 - 60 Гц) | ±(1,5%+3) | |
| Роздільність | 0,01 мА | |
| Інформація про пристрій | ||
| Дисплей | 128 × 64 (47 × 28,5 мм) LCD | |
| Розмір губок | 80 × 80 мм | |
| Реєстрація даних | 200 | |
| Швидкість вибірки | 2 рази/с | |
| Режим вимірювання | Трансформатор затискного типу, інтегральна схема | |
| Живлення | 6 В постійного струму / Батарея АА 1,5 В (LR6) × 4 шт. | |
| Час роботи від батарей | 12 год | |
| Міцність ізоляції | 2 кВ AC (середньоквадратичне значення) (між залізним осердям та корпусом) | |
| Температура експлуатації | -10 ~ 40°C | |
| Температура зберігання | -10 ~ 60°C | |
| Розміри | 275 × 145 × 40 мм | |
| Вага | 830 г (з батарейками) | |
Завантажити інструкцію користувача кліщів вимірювання струмів витоку UNI-T UT253A/UT253B (англ.).
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNI-T |
| Загальні | |
| Живлення | USB |