Accta AT-600C – це цифрові True RMS струмовимірювальні кліщі, призначені для вимірювання змінної та постійної напруги, змінного та постійного струму, опору, ємності, частоти, NCV, а також для тестування діодів та перевірки провідності електричного кола. Оснащені великим 3999-розрядним РК-дисплеєм з підсвічуванням.
| Функція | Діапазон | Точність |
|---|---|---|
| Постійна напруга | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В | ±(0,5% + 4) |
| 600 В | ±(1,0% + 6) | |
| Змінна напруга | 4 В / 40 В / 400 В | ±(0,8% + 10) |
| 600 В | ±(1,0% + 10) | |
| Опір | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм | ±(1,0% + 5) |
| 40 МОм | ±(1,2% + 10) | |
| Змінний струм | 40 А / 600 А | ±(2,5% + 8) |
| Постійний струм | 40 А / 400 А / 600 А | ±(4,0% + 10) |
| Частота | 0 ~ 10 MГц | ±(0,3% + 3) |
| Ємність | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 1000 мкФ | ±(5,0% + 8) |
| Загальні характеристики | ||
| Дисплей | 3999-розрядний, РКД | |
| Діаметр | 32 мм | |
| Максимальна швидкість вимірювання | 3 вим/с | |
| Робоча температура | 0..40°С за вологості не більше 80% | |
| Живлення | батарея ААА 1.5 В × 2 шт. | |
| Габарити | 193 × 73 × 37 мм | |
| Вага | 220 г (з батареями) | |
Загляніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Accta |