


1 248,75 ₴
999 ₴
Насос вібраційний з верхнім забором води TEX.AC ТАVP-450ong>
Вібраційний насос з верхнім забором води — призначений для підіймання води з колодязів і свердловин, а також для перекачування прісної води з будь-яких водойм з подальшим використанням її для поливу індивідуальних садово-городніх ділянок і для інших господарських потреб.
Відкачування води з колодязів та свердловин.
Перекачування води на велику відстань чи висоту.
Перекачування води до 20л\хв

Потужністьtrong>
Встановлений двигун потужністю 450Вт здатний перекачувати великий об'єм рідини. Об'єм рідини, що перекочується, досягає до 20л/хв і здатний прокачати рідину на висоту до 72м.
Перекачування води з колодязя
Перекачування водина висоту до 72м.
Перекачування води для поливу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC НАСОС ВІБРАЦІЙНИЙ ТАVP-450 | |||
| ЧАСТОТА МЕРЕЖІ (ГЦ) | 50 | ||
| НАПРУГА МЕРЕЖІ (В) | 230 | ||
| ЗАБІР ВОДИ | Верхній | ||
| ПРОДУКТИВНІСТЬ (Л/ХВ) | 20 | ||
| МАКСИМАЛЬНА ОБ'ЄМНА ПОДАЧА (М3/ГОД) | 1,2 | ||
| МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕХАНІЧНИХ ДОМІШОК (ММ) | 6 | ||
| МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПОДАЧІ (М) | 72 | ||
| МАКСИМАЛЬНА ГЛИБИНА ЗАНУРЕННЯ (М) | 5 | ||
| СТУПІНЬ ЗАХИСТУ | ІР68 | ||
| КЛАС ІЗОЛЯЦІЇ | В | ||
| КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ (ОБ/ХВ) | - | ||
| СПОЖИВЧА ПОТУЖНІСТЬ (ВТ) | 450 | </tr> >ДІАМЕТР НАГНІТАЛЬНОГО ПАТРУБКА (ММ) | 1/2 |
| ДОВЖИНА МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ (М) | 10 | ||
| РЕЖИМ РОБОТИ | тривалий (S1) | ||
| ВАГА (КГ) | 3,2 | ||
| РОЗМІРИ (ММ) | 100 | ||
| ГАРАНТІЯ (МІС) | 12 | ||
КОМПЛЕКТАЦІЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC НАСОС ВІБРАЦІЙНИЙ ТАVP-450 | |
| МОТУЗКА - 10М. | 1шт. |
| ХОМУТ | 1шт. |
| ІНСТРУКЦІЯ | Так |
| ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | Так |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Tex.AC |
| Вага | 3.2 кг |
| Вид насоса | Вібраційний |
| Максимальна глибина занурення | 5 м |
| Максимальний напір | 72 м |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 450 Вт |
| Пропускна здатність | 1.2 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Частота | 50 Гц |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Довжина мережевого шнура | 10 м |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип призначення | Насос вібраційний з верхнім забором води TEX.AC ТАVP-450 : 450 Вт, продуктивність 20 л/хв |