| Термопара | К-типу | J-типу | T-типу | E-типу |
| Діапазон (°C) | -50 ~ 1307 | -50 ~ 1000 | -120 ~ 400 | -58 ~ 1382 |
| Діапазон (°F) | -58 ~ 2498 | -58 ~ 1832 | -184 ~ 752 | -50 ~ 750 |
| Роздільна здатність | 0.1 °C / 0.1 °F, нижче 1000 °C, 1 °С / 1 °F, вище 1000 °C | |||
| Точність | K / J / T / E типів: (для 23±5 °С <80 % відносної вологості) | |||
| Живлення | 9 В DC | |||
| Канали | 10 каналів | |||
| RS232 | Так | |||
| Реле | Hi/Low | |||
| Частота дискретизації | 2 ~ 60 секунд | |||
| Комплектація | Термометр, диск з програмним забезпеченням, блок живлення, інструкція з експлуатації | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gondo Electronic |
| Країна виробник | Тайвань |