| Вимірювання температури поверхні | діапазон: -40 ~ 500,0 °C, |
| Вимірювання температури повітря | діапазон:-20 ~ 50,0 °C, |
| Вимірювання відносної вологості | діапазон: 0 ~ 100 % відносної вологості |
| Температура вологого термометра | -21,6 ~ 49,9 °C |
| Точка роси | -68 ~ 49,9 °C |
| Повторюваність для ІЧ вимірювань | ±1°C |
| Коефіцієнт емісії | 0,3 ~ 1,0 регулюється |
| D:S відношення | 8:1(відношення відстані до об’єкта / до розміру поверхні, з якої знімаються покази приладу) |
| Розмір дисплея | 44 х 26 мм |
| Умови експлуатації | температура: 0 ~ 50,0 °C, вологість: < 80% |
| Умови зберігання | температура: -20 ~ 50,0 °C, вологість: < 90% |
| Габарити | 70 х 50 х 175 мм |
| Вага | прядку 140 г |
| Живлення | ААА батарейки 4 штуки |
Комплектація: вимірювальний пристрій, батарейки, інструкція з експлуатації, кейс для зберігання і транспортування.
Опційні аксесуари: Програмне забезпечення та кабель RS232, AC-DC адаптер, ємкості з сіллю для калібрування.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AZ Instrument |
| Країна виробник | Китай |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Максимальний діапазон вимірювань | 500 |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -40 |
| Похибка, +/- | 2 |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Тип | Пірометр |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Тип цілевказівника | Точковий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
| Додаткові функції | Вбудований термогігрометр|Підключення до ПК |
| Діапазон вимірювання (ºC) | -40 ~ 500 °C |
| Клас | Професійний |
| Коефіцієнт візування (D:S) | 8:1 |
| Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Точність (ºC) | ±2 ºC або ±2 % від виміряного значення |
| Цілевказувач | Лазерний діод (1 шт.) |