CSL 2199AL – бездротовий телескопічний ендоскоп з кольоровим 3,5" TFT LCD монітором та телескопічною штангою 2,4 м. Для огляду важкодоступних місць в режимі реального часу не використовуючи драбину!
| Камера | Монітор</p> | ||
| Датчик | 1/4" CCD | Тип монітора | 3.5” LCD TFT |
| Білі світлодіоди | 12 pcs | Кількість пікселів | 320 (R.G.B.) x 240 |
| Діаметр камери | 22 мм | Відеовихід | 0.9 to 1.3V@75? |
| Тип модуляції | FM | Частота кадрів | 10, 15, 20, 25, 30 FPS |
| Ширина смуги | 18 МГц | Роздільна здатність відео | 960 x 240 (avi формат) |
| Довжина телескопічної штанги | 240 см | Роздільна здатність зображення | 640x 480 (jpeg формат) |
| Кут огляду | 60° | Габарити монітора | 100 x 70 x 25 мм |
| Гнучкий наконечник для камери | 60 см | Тривалість роботи / зарядки | 1.5 години / 3 години |
| Вага | 140 г | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TvbTech |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси | USB |
| Довжина кабеля | 2.4 м м |
| Додаткові функції | підсвітка камери |
| Діаметр камери | 22 мм мм |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Кут огляду | 60 ° |
| Дозвіл | 640x480 пікселів |
| Форм-фактор | Портативний |