FLIR CM174 - професійний, зручний, універсальний прилад з тепловізійною камерою. Призначений для виявлення несправностей в електромережі без безпосереднього контакту з розподільними щитами, електричними шафами і проводами, які можуть становити загрозу безпеці контролюючого персоналу.
stify">Завдяки технології Infrared Guided Measurement тепловізор візуально направляє користувача до точного розташування потенційної електричної несправності, виявлення небезпечних і невідомих проблемних ділянок в безпечний спосіб.
FLIR CM174 проводить діагностику теплового стану електроустаткування та струмоведучих частин в залежності від умов їх роботи і конструкції, може здійснювати та проводити контроль за нормованими температурами їх нагрівання та появі надмірної температури, проводити динаміку змін температури.
| Тепловізійні кліщі FLIR CM174 | ||
| Детектор зображень | FLIR Lepton microbolometer | |
| Роздільна здатність теплового зображення | 4800 піксель (60 х 80) | |
| Поле зору | 38,6° х 50° | |
| Частота кадрів | 9 Гц | |
| Температура вимірювання | Центральна точка теплового зображення | |
| Температурний діапазон | -25 – 150 °C | |
| Співвідношення кроку температури до розміру плями | 30:1 | |
| Точність вимірювання температури | ± 3° C або ± 3% від rdg | |
| Спектральний діапазон | 8 - 14 мкм | |
| Температура націлювання | Клас 1 лазерний маркер з перехрестям на дисплеї | |
| Електричні вимірювання | ||
| Діапазон | Базова точність | |
| AC/DC Voltage | y">1000 В | ± 1 % |
| VFD AC Voltage | 1000 В | ± 1 % |
| LoZ Mode AC Voltage | 1000 В | ± 1 % |
| LoZ Mode DC Voltage | 1000 В | ± 1 % |
| Поріг пускового змінного струму | Мінімальний струм 0,5 A, час ітерації 100 мс | |
| Частота | 60 КГц | ± 1 % |
| Опір | 600 | ± 1 % |
| Ємність | 1000 мкмФарад | ± 1 % |
| Діод | 1,5 В | ± 1,5 % |
| Загальна інформація | ||
| Тип дисплею | 6000 Count 2,0" (50мм) кольоровий TFT дисплей | |
| Щелепа | 1,38" (35мм), 1250 MCM | |
| Оціночна категорія | CAT IV-600V, CAT III-1000V | |
| Сертифікати | UL | |
| Тип батарейок | 4 х ААА | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FLIR Systems |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон вимірювання AC (змінний струм), до | 600 А |
| Країна виробництва | Естонія |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Максимальні розкриття кліщів | Ø50 мм / 2.0" |
| Тип кліщів | класичні |