Волокнисті, сипучі, пористі речовини гігроскопічні. Вміст вологи впливає на їх споживчі властивості. Вологість сприяє розвитку біологічних субстанцій - грибів, що завдають непоправної шкоди будівельним конструкціям. Волога деревини призводить до здуття, викривлення, деформації. Вироби з надмірно вологих матеріалів в масштабі часу швидко втрачають якість і надійність.
Проте таке становище не безнадійне, проблема вирішувана, а ситуація стає керованою, якщо ви володієте вологоміром Flir MR60.
З його допомогою легко виміряти вологість і за результатами вимірювань вжити заходів для отримання її кондиційного рівня. Тоді якість виробленої продукції гарантовано.
| Діапазон вимірювання вологості за допомогою виносного гольчатого датчика | Група деревини 1-9: | 7-30 % | Похибка ±1.5 % (не регламентується) |
| Група будівельних матеріалів: | 0-20 % | (не регламентується) | |
| Вимірюваний діапазон у режимі безконтактного вимірювання вологості | 0–100 % відносна вологість | ||
| Вимірювання глибини вологого шару в режимі безконтактного виміру | не більш 1,9 см (0,75 дюйми) | ||
| Частота дискретизації | 10 Hz (приблизно, в обох режимах) | ||
| Дискретность измерения | 0,1 | ||
| Час відгуку в режимі безконтактного виміру | 100 мс | ||
| Час відгуку в контактному режимі вимірювання (за допомогою голчастих зондів) | 750 мс | ||
| Загальна інформація | |
| n:justify">Тип дисплея | 64K кольоровий графічний дисплейTFT типу (рідкокристалічний дисплей з активною матрицею, що управляється тонкоплівковими транзисторами), розподільна здатність QVGA (320×240) пикселів, розмір екрану 2,3 дюйми. |
| Формат збережених даних результатів вимірювань | значення, розділені комами у форматі .csv з датою і часом |
| Формат файлу збереженого зображення | рисунок крапками у форматі .bmp з накладенними значеннями результату вимірювання |
| Ємність пам’яті для збереження зображення | 9999 зображень |
| Внутрішня пам’ять | 4 GB |
| Сертифікати безпеки | EN61326 (електромагнітна сумісність), EN61010 (батарея+ зарядний пристрій) |
| Дотримання вимог регулюючих органів | федеральна служба зв’язку США Class B, CE, UL |
| Вимоги до живлення | комплект акумуляторних батарей |
| Час безперервної роботи | не більш 18 годин |
| Час роботи в нормальних умов експлуатації (періодичні вимірювання) | 4 тижні |
| Автоматичне вимкнення | час, який програмує затримку вимкнення: безпосередньо, через 1, 5, або 20 хвилин |
| Зовнішнє джерело живлення | вхідна напруга 100–240 V/напруга на виході 5 V, струм навантаження 1 A |
| Батарея | напруга 3,7 V, ємність 3000 мА. год, Li-ion підзаряджається через мікро-USB |
| IP рівень захисту від зовнішнього впливу/випробування на падіння | IP54/3м (9,8 ft) |
| Робоча температура | 0~50 °C (32~122 °F) |
| Температура зберігання | -10~60 °C (14~140 °F) |
| Вологість в робочих умовах | ≤ 90 %, при 0~30 °C (32~86 °F) |
| Вологість зберігання | ≤90 % RH |
Гарантія: 24 місяці.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FLIR Systems |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон вимірювання заяв | 0 ~ 100% |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Кількість груп (калібровок) | 11 |
| Похибка | ±1,5% |
| Призначення вологоміра | вологомір будівельних матеріалів, вологомір деревини |
| Спосіб вимірювання | Діелькометричний (неруйнівний) |