Безпечна та надійна експлуатація електричного обладнання і мереж залежить від стану ізоляції. Визначити стан ізоляції дає змогу високовольтний вимірювач опору ізоляції – мегаомметр DT-6605. Він вимірює високий опір ізолюючих матеріалів (діелектриків) проводів і кабелів, роз’ємів, трансформаторів, обмоток електричних машин та інших пристроїв, а також дає змогу оцінити як поверхневий, так і об’ємний їх опір. За цими значеннями обчислює коефіцієнти абсорбції – зволоженість та коефіцієнт поляризації – показник старіння ізоляції.
Прилад відрізняється від звичайного омметра тим, що вимірювання опору проводиться за високої напруги, яку прилад сам і генерує.
У мегаомметрі DT-6605 поєднані функції вимірювання параметрів ізоляції з вимірюванням напруги постійного й змінного струму, низького опору, перевіркою цілісності електричних ланцюгів.
| Вимірювання опору ізоляції | |||||||||
| Випробувальна напруга | 500 В | 1000 В | 2500 В | 5000 В | |||||
| Діапазон вимірювання опору | 0,005–6,000 МОм 6,01–60,00 МОм 60,1–600,0 МОм 0,61–6,00 ГОм | 0,05–60,00 МОм 60,1–600,0 МОм 0,61–6,00 ГОм 6,1–60,0 ГОм | |||||||
| Похибка | ±2,5 % від показань ±15 (при 0,005–600,0 МОм) ±3 % від показань ±15 (при 0,61–6,00 ГОм) ±4 % від показань ±15 (при 6,1– 60,0 ГОм) | ||||||||
| Струм короткого замикання | близько 1 мА | ||||||||
| Вимірювання напруги постійного/змінного струму | |||||||||
|
| Діапазон | Роздільна здатність | Похибка | ||||||
| Напруга постійного струму | 0,5–600,0 В | 0,1 В | ±1,0 % ±5 | ||||||
| Напруга змінного струму (від 40 до 400 Гц) | 0,5–600,0В | 0,1 В | ±1,0 % ±5 (від 40 до 60 Гц) | ||||||
| ±2,5 % ±10 (від 61 до 400 Гц) | |||||||||
| Вимірювання низького опору | |||||||||
|
| Діапазон | Роздільна здатність | Похибка | ||||||
| Опір | 0,1–600,0 Ом | 0,1 Ом | ±1,5 % ±10 | ||||||
| 601 Ом – 6,000 кОм | 0,001 кОм | ±1,5 % ±15 | |||||||
| Звуковий сигнал | при продзвонюванні кола з опором <50 Ом | ||||||||
| Струм короткого замикання | <2,0 мА | ||||||||
| Напруга холостого ходу | >4,5 В | ||||||||
| Основні характеристики | |||||||||
| Частота вибірки | 2,5 зчитувань в секунду | ||||||||
| Запобіжник | 500 мА/600 В (розмір 6х32) керамічний 3AG швидкодіючий | ||||||||
| Допустима висота над рівнем моря | 2000 м | ||||||||
| Робоче середовище | від 0 до 40 С, при відносній вологості менше 80 % | ||||||||
| Умови зберігання | від -10 до 60 С, за відносної вологості менше 80 % | ||||||||
| Внутрішнє джерело живлення | 8 батарей, типорозмір R14 по 1,5 В | ||||||||
| Розмір | 198 (Д) х 148 (Ш) х 86 (Г) мм | ||||||||
| Вага | 1438 г | ||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CEM |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон вимірювання опору | 0 ~ 6 ГОм |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тестова напуга | 0 ~ 5000 |
| Тип вимірювача | Мегомметр (вимірювач опору ізоляції) |
| Точність | ±3% |