Осцилограф – універсальний вимірювальний прилад. Однак зчитування даних з екрану пов’язано з рядом незручностей і має значну суб’єктивну похибку. Тому дуже органічним доповненням є наявність цифрової шкали, що робить осцилограф-мультиметр CEM DT-9989 понадуніверсальним і дуже корисним вимірювальним приладом.
Прилад оснащений бездротовою системою передачі даних Bluetooth з можливістю передавати дані на ПК і смартфон (Android).
Доповнення програмним продуктом Meterbox перетворює понадуніверсальний вимірювальний прилад ще й у високотехнологічний з набором різних професійних функцій, таких як: графічний режим, дистанційне керування, хронометраж, звукові сигнали, статистична обробка, частотний аналіз тощо, які реалізовані тільки в дорогих пристроях. З цією програмою осцилограф-мультиметр DT-9989 складну задачу може легко виконати. Подібне рішення крокує в ногу з часом і дозволяє отримати доступ до таких функцій приладу, які відсутні в інших мультиметрах та осцилографах.
У режимі мультиметра прилад вимірює такі параметри:
а також:
| Режим | Діапазон | Роздільна здатність | Похибка |
| Постійна напруга | 50 мВ | 0,001 мВ | (0,05 %+20) |
| 500 мВ | 0,01 мВ | (0,025 %+5) | |
| 5 В | 0,0001 В | (0,025 %+5) | |
| 50 В | 0,001 В | (0,025 %+5) | |
| 500 В | 0,01 В | (0,05 %+5) | |
| 1000 В | 0,1 В | (0,1 %+5) | |
| Змінна напруга від 50 до 10000 Гц | 50 мВ | 0,001 мВ | 50/60 Гц (0,3 %+25) <1 кГц (0,5 %+25) <5 кГц (3 %+25) |
| 500 мВ | 0,01 мВ | ||
| 5 В | 0,0001 В | ||
| 50 В | 0,001 В | ||
| 500 В | 0,01 В | ||
| 1000 В | 0,1 В | ||
| Змінна напруга в режимі АС+DC від 0 до 1000 Гц | 50 мВ | 0,001 мВ | <1 кГц (1 %+25) <10 кГц (3,5 %+25) |
| 500 мВ | 0,01 мВ | ||
| 5 В | 0,0001 В | ||
| 50 В | 0,001 В | ||
| 500 В | 0,01 В | ||
| 1000 В | 0,1 В | ||
| Постійний струм | 500 мкА | 0,01 мкА | 0,1 %+20 |
| 5000 мкА | 0,1 мкА | ||
| 50 мА | 0,001 мА | ||
| 500 мА | 0,01 мА | 0,15 %+20 | |
| 10 А | 0,001 А | 0,3 %+20 | |
| Змінний струм від 50 до 10000 Гц | 500 мкА | 0,01 мкА | 50/60 Гц (0,6 %+25) <1 кГц (1,5 %+25) <10 кГц (3 %+25) |
| 5000 мкА | 0,1 мкА | ||
| 50 мА | 0,001 мА | ||
| 500 мА | 0,01 мА | ||
| 10 А | 0,001 А | ||
| Змінний струм у режимі АС+DC від 0 до 1000 Гц | 500 мкА | 0,01 мкА | (1 %+25) |
| 5000 мкА | 0,1 мкА | ||
| 50 мА | 0,001 мА | ||
| 500 мА | 0,01 мА | ||
| 10 А | 0,001 А | (1,5 %+40) | |
| Опір | 50 Ом | 0,001Ом | 0,5 %+20 |
| 500 Ом | 0,01 Ом | 0,05 %+10 | |
| 5 кОм | 0,0001 кОм | 0,05 %+10 | |
| 50 кОм | 0,001 кОм | 0,05 %+10 | |
| 500 кОм | 0,01 кОм | 0,1%+10 | |
| 5 МОм | 0,001 МОм | 0,2 %+20 | |
| 50 МОм | 0,001 МОм | 2 %+20 | |
| Ємність | 5 нФ | 0,001 нФ | ±(2 %+40) |
| 50 нФ | 0,01 нФ | ||
| 500 нФ | 0,1 нФ | ±(2 %+40) | |
| 5 мкФ | 0,001 мкФ | ||
| 50 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| 500 мкФ | 0,1 мкФ | ±(5 %+40) | |
| 100 мФ | 0,01 мФ | ||
| Частота | 50 Гц | 0,001 Гц | ±(0,01 %+10) |
| 500 Гц | 0,01 Гц | ||
| 5 кГц | 0,0001 Гц | ||
| 50 кГц | 0,001 кГц | ||
| 500 кГц | 0,01 кГц | ||
| 5 МГц | 0,0001 МГц | ||
| 10 МГц | 0,001 МГц | ||
| Температура | від -50 до 1000 °С | 0,1 °С | ±(1,0 % показ.+2,5 °С) |
| від -58 до 1832 °F | 0,1 °F | ±(1,0 % показ.+4,5 °F) без урахування точності датчика |
| Корпус | подвійний пластик, водонепроникний, IP-67 |
| Допустима висота падіння | 6,5 футів (2 метри) |
| Контроль діодів | тестовий струм не більше 0,9 мА, напруга відкритого кола 3,2 В |
| Контроль на обрив | спрацьовує звуковий сигнал, якщо опір нижче 25 Ом, тестовий струм <0,35 мА |
| Датчик температури | термопара К-типу |
| Вхідний опір | >10 МОм (постійна напруга) >9 МОм (змінна напруга) |
| Метод вимірювання змінного струму і напруги | TRMS чинне середньоквадратичне значення |
| Екран дисплея | РК, 50000 відліків, підсвічування і графічна шкала |
| Індикатор перенавантаження | відображається символ «OL» |
| Автоматичне вимкнення живлення | приблизно через 5-30 хвилин бездіяльності |
| Полярність | автоматична, знак (-) вказує на негативну полярність вимірювань |
| Швидкодія | 20 вимірювань на секунду |
| Індикатор низького заряду батареї | в разі низького заряду |
| Джерело живлення | один елемент 7,4 В |
| Запобіжники | діапазони мкА, мА: 0,5 А/1000 В, керамічний малоінерційний |
| діапазон А:10 А/1000 В керамічний малоінерційний. | |
| Робоча температура | 5–40 °C (41–104 °F) |
| Температура зберігання | -20–60 °C (-4–140 °F) |
| Відносна вологість | Не більш 80 % при 31 °С (87 °F) |
| Відносна вологість при зберіганні | <80 % |
| Робоча висота над рівнем моря | Максимум 7000 футів (не більш 2000 м) |
| Функція | Основна характеристика | Примітка |
| РК-екран | 3,5” кольоровий TFT, 320×240 пікселів |
|
| Час наростання | 17,5 ns |
|
| Смуга пропуску | 10 МГц | 0-10 МГц |
| Вхід | парний, АС, DC | змінний, постійний сигнали |
| Вхідний опір | 1 МОм ±2 % |
|
| Ємність входу | 15 пФ ±2 пФ |
|
| Максимальна вхідна напруга | 1000В/600В (DC+AC пікове значення, вхідний опір 1 МОм) | кат. I, кат. II |
| Коефіцієнт загасання | 1Х |
|
| Вертикальна чутливість | від 50 mВ/дел до 100 В/дел |
|
| Режим дискретизації | модуляції режиму реального часу, випадкова дискретизація | один канал 3К |
| Частота дискретизації | 50 MS/s |
|
| Роздільна здатність | 8 бит |
|
| Тривалість запису | 3К/10 стр. | SRAM |
| Зберігання | 10 досліджуваних сигналів | EEPROM 106 циклів запису |
| Похибка часу | ±5 с/24 год |
|
| Швидке перетворення Фурье (FFT) | 4-256 точок |
|
| Швидкість передачі даних по Bluetooth | 9600 бод |
|
| Джерело живлення | іон-літієвий акумулятор 8,4В 2300 мАг |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CEM |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Додаткові функції | вбудований осцилограф|вимірювання частоти сигналу|вимірювання ємності|мегометр |
| Діапазон AC (змінний струм) | 0 ~ 10 А |
| Діапазон DC (постійний струм) | 0 ~ 10 А |
| Діапазон вимірювання опору | 0 ~ 50 МОм |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Точність вимірювання опору | ±0.5% |