Вибираючи для професійної роботи цифровий мультиметр, зверніть увагу на те, якими функціями, крім традиційного вимірювання постійного і змінного струму і напруги, вимірювання опору, ємності, частоти і скважності, має та чи інша модель. Як і з якою похибкою проводяться вимірювання. Тоді стане зрозуміло, чому модель B41T (+), виготовлена світовим лідером ринку цифрових мультиметрів компанією OWON, користується такою популярністю у справжніх професіоналів.
Наявність інтерфейсу Bluetooth забезпечує сумісність з мобільними пристроями, що забезпечують системні вимоги:
Bluetooth 2.0 Android APP
| Параметри, що вимірюються | Діапазон | Роздільна здатність | Похибка | |
| Напруга постійного струму (В) | мВ | 220 мВ | 0.01 мВ | ±(0.1%+5dig) |
| В | 2.2 В | 0.1 мВ | ±(0.1%+2dig) | |
| 22 В | 1 мВ | |||
| 220 В | 10 мВ | |||
| 1000 В | 0.1 В | ±(0.1%+5dig) | ||
| Напруга змінного струму (В) | мВ | 220 мВ | 0.01 мВ | ≤1kHz (1.0%+10dig) >1kHz ±(1.5%+50dig) |
| В | 2.2 В | 0.1 мВ | ≤1kHz ±(0.8%+10dig) >1kHz ±(1.2%+50dig) | |
| 22 В | 1 мВ | ≤1kHz ±(0.8%+10dig) >1kHz ±(1.2%+50dig) | ||
| 220 В | 10 мВ | ≤1kHz ±(0.8%+10dig) >1kHz ±(2.0%+50dig) | ||
| 750 В | 0.1 В | ≤1kHz ±(1.2%+10dig) >1kHz ±(3.0%+50dig) | ||
| Постійний струм (A) | мкA | 220 мкA | 0.01 мкА | ±(0.5%+10dig) |
| 2200 мкA | 0.1 мкA | |||
| мA | 22 мA | 1 мкA | ||
| 220 мA | 10 мкA | ±(0.8%+10dig) | ||
| A | 20.00 A | 1 мA | ±(2%+25dig) | |
| Змінний струм (A) | мкA | 220 мкA | 0.01 мкA | ≤1kHz ±(0.8%+10dig) >1kHz ±(1.2%+50dig) |
| 2200 мкA | 0.1 мкA | ≤1kHz ±(0.8%+10dig) >1kHz ±(1.2%+50dig) | ||
| мA | 22 мA | 1 мкA | ≤1kHz ±(1.2%+10dig) >1kHz ±(1.5%+50dig) | |
| 220 мA | 10 мкA | ≤1kHz ±(1.2%+10dig) >1kHz ±(1.5%+50dig) | ||
| A | 20.00 A | 1 мA | ≤1kHz ±(1.5%+10dig) >1kHz ±(2.0%+50dig) | |
| Опір (Ом) | 220 Ом | 0.01 Ом | ±(0.5%+10dig) | |
| 2.2 kОм | 0.1 Ом | |||
| 22 kОм | 1 Ом | |||
| 220 kОм | 10 Ом | |||
| 2.2 MОм | 100 Ом | ±(0.8%+10dig) | ||
| 22 MОм | 1.2 kОм | ±(1.5%+10dig) | ||
| 220 MОм | 100 kОм | ±(5.0%+10dig) | ||
| Ємність (Ф) | 22пФ | 1 пФ | ±(3.0%+5dig) | |
| 220пФ | 10 пF | |||
| 2.2мкФ | 100 пF | |||
| 22 мкФ | 1 нF | |||
| 220 мкФ | 10 нF | |||
| 2.2 мФ | 100 нF | ±(4.0%+10dig) | ||
| >220 мФ | Не визначено | Не визначено | ||
| Частота (Гц) | 22.00 Гц | 0.01 Гц | ±(0.1%+4dig) | |
| 220.0 Гц | 0.1 Гц | |||
| 22.000 kГц | 1 Гц | |||
| 220.00 kГц | 10 Гц | |||
| 22.00 Гц | 100 Гц | |||
| 2.2000 MГц | 1 kHz | |||
| 22.000 MГц | 10 kHz | |||
| "text-align:center">>220 MГц | Не визначено | Не визначено | ||
| Скважність (%) | 5.0–94.9 % (при: Vrms = 1В, f=1 kГц) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
| 0.1– 99.9 % (≥1 kГц) | ±(2.5%+3dig) | |||
| Температура (°C/°F) | від-50 до 400 | 0.1 | ±(1.0%+5dig) | |
| від-58 до 752 | 0.1 | ±(1.2%+6dig) | ||
| Дисплей | ||||
| Максимальне число | 21999 | |||
| Частота дискретизації | (40-10000) Гц | |||
| Розмір екрану | 69х52 мм | |||
| Джерело живлення | ||||
| Батарея | 3 В (1.5 В × 2) лужні батареї, типорозмір АА | |||
| Конструктивні параметри | ||||
| Габарит | 85х185х30 мм | |||
| Вага | 0.32 кг | |||
| Умови експлуатації | ||||
| Робоча температура | від 0 до 40 | |||
| Температура зберігання | від-10 до 60 | |||
| Відносна вологість | не більше 80 % | |||
| Метрологічні характеристики | ||||
| Міжповірочний інтервал | 1 рік | |||
| Безпека | ||||
| Категорія електрообладнання по перенапруженню | CAT III, 1000 В у відповідності до МЭК/IEC EN61010. | |||
| Надійність | ||||
| Гарантійний строк | 1 рік з дня придбання (за умов правильної експлуатації) | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OWON |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Додаткові функції | вимірювання частоти сигналу|вимірювання шпаруватості сигналу|вимірювання ємності|мегометр |
| Діапазон AC (змінний струм) | 0 ~ 20 А |
| Діапазон DC (постійний струм) | 0 ~ 20 А |
| Діапазон вимірювання опору | 0 ~ 220 МОм |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Точність вимірювання опору | ±0.8% |