| Параметр | Діапазон | Точність | |
| Напруга змінного струму | 0,1–600 В | ±(1,2%+5) | |
| Змінний струм | 0,1–1000 А | ±(2,0%+5) | |
| Активна потужність | 0,1–600 кВт | ±(3,0%+5) | |
| Повна потужність | 0,1–1000 кВА | ±(3,0%+5) | |
| Реактивна потужність | 0,1–1000 кВАр | ±(4,0%+5) | |
| Коефіцієнт потужності | 0,3–1 | ±(2,0%+2) | |
| Ефективна енергія | 0,001–10000 кВт·год | ±(3,0%+2) | |
| Частота | 20–1000 Гц | ±0,5% | |
| Загальні | |||
| Максимальне розкриття кліщів | Ø50 мм / 2.0’’ | ||
| Джерело живлення | 4 батареї типу AAA напругою 1,5 В | ||
| Вага | приблизно 640 г | ||
| Габаритні розміри | 300х103х51 мм | ||
| Ступінь захисту | CE CAT .III 600ВRoHS | ||
| Реєстрація даних | 28 груп | ||
| Робоча температура | від 5 до 35 °С | ||
| Температура зберігання | від -10 до 50 °С | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PeakMeter |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон вимірювання AC (змінний струм), до | 1000 А |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Максимальні розкриття кліщів | Ø50 мм / 2.0" |
| Тип кліщів | класичні |