Багаторічний і успішний досвід розробки та виробництва контрольно-вимірювальних приладів дав змогу фахівцям компанії «СЕМ» розробити і випустити на ринок професійний цифровий мультиметр з розширеним набором основних, додаткових і допоміжних функцій DT-9979.
Прилад забезпечує в єдиній конструкції високу точність вимірювань, широкий набір функцій, зрозумілий інтерфейс, ергономічний дизайн, довготривалу надійність і високу захищеність від зовнішніх впливів.
вимірювання:
змінного і постійного струму і напруги;
| Параметр | Значення |
| Захист входів (плавкі вставки) | по напрузі: до 1000 В змінної і постійної напруги |
| по струму: вхід мкА, мА – 0,5 А / 1000 В | |
| Вхідний імпеданс | 10 МОм |
| Частота змінного струму | від 50 Гц до 100 кГц |
| Захисна ізоляція | подвійна |
| Захист від проникнення зовнішнього середовища | IP67 |
| Дисплей | 5-тирозрядний графічний із підсвічуванням |
| Сенсор для вимірювання температури | термопара тип К (ТХА) |
| Електроживлення | 7,4В акумуляторна Li-Pol батарея |
| Робочі умови експлуатації/зберігання | +5...+40 °С, ≤80 % RH / -20...+60 °С, ≤80 % RH |
| Габаритний розмір | 210×95×60 мм |
| Вага | 676 г |
| Параметр | Діапазон | Похибка |
| Напруга змінного струму 5...100 кГц | від 0,001 мВ до 5 В | ±(5 % + 40 од. мол. роз) |
| від 5 В до 50 В | ±(6 % + 40 од. мол. роз) | |
| Напруга AC+DC в діапазоні частот 0...1 кГц | від 0,001 мВ до 500 В | ±(1 % + 25 од. мол. роз) |
| від 500 В до 1000 В | ±(1 % + 40 од. мол. роз) | |
| Постійний струм | від 0,01 мкА до 50 мА | (0,1 % + 20 од. мол. роз) |
| від 50 мА до 500 мА | (0,15 % + 20 од. мол. роз) | |
| від 500 мА до 10 А | (0,3 % + 20 од. мол. роз) | |
| Змінний струм 5 Гц…10 кГц | від 0,01 мкА до 10 А | 50/60 Гц |
| Струм AC+DC в діапазоні частот 0...1 кГц | від 0,01 мкА до 500 мА | ±(1 % + 25 од. мол. роз) |
| від 500 мА до 10 А | ±(1,5 % + 40 од. мол. роз) | |
| Опір | від 0,001 Ом до 50 Ом | ±(0,5 % + 20 од. мол. роз) |
| від 50 Ом до 500 кОм | ±(0,05 % + 10 од. мол. роз) | |
| від 500 кОм до 5 МОм | ±(0,2 % + 20 од. мол. роз) | |
| від 5 МОм до 50 МОм | ±(2 % + 20 од. мол. роз) | |
| Ємність | від 0,01 нФ до 50 мкФ | ±(2 % + 40 од. мол. роз) |
| від 50 мкФ до 10 мФ | ±(5 % + 40 од. мол. роз) | |
| Частота меандру | від 0,001 Гц до 10 МГц | ±(0,01 % + 10 од. мол. роз) |
| Частота синусоїди | від 40 Гц до 10 кГц | ±0,5 % |
| Скважність при ширині імпульсу: 100 мкс ... 100 мс, частоті: 5 Гц ... 150 кГц | від 0,1 до 99,9 % | ±(1,2% + 0,2%) |
| Температура | -20...+400 °С | ±(3% + 5 °С) без урахування похибки сенсора |
| +400...+1000 °С |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CEM |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Додаткові функції | вимірювання шпаруватості сигналу|вимірювання ємності|даталогер |
| Діапазон AC (змінний струм) | 0 ~ 10 А |
| Діапазон DC (постійний струм) | 0 ~ 10 А |
| Діапазон вимірювання опору | 0 ~ 50 МОм |
| Клас захисту | IP67 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Точність вимірювання опору | ±2% |