Гарантія на прилад – 2 роки.
PH120-KN: Укомплектований стандартними розчинами рН 4,01/6,86/9,18. За запитом можна придбати буфери NIST (по 60 мл).
| Діапазон вимірювання рівня рН | від -2.00 до 16.00 рН |
| Роздільна здатність | 0,01 рН |
| Точність | ±0,01 рН |
| Точки калібрування | до 5 |
| Параметри буферних розчинів | USA, NIST стандарт |
| Діапазон вимірювання ОВП | ±2000 мВ |
| Роздільна здатність | 1 мВ |
| Точність | ±1 мВ або 1 % від результату (залежно від того, що більше) |
| Діапазон робочих температур | від -30 до 130.0 ºC |
| Роздільна здатність | 0,1 ºC |
| Точність | ±0,4 ºC |
| Функція калібрування | так |
| Реєстрація даних | 1000 значень |
| Автоматична реєстрація даних | так |
| Таймер | так |
| Відображення дати та часу | так |
| Автоматичне вимкнення | так (програмується: від 1 до 30 хв.) |
| Автоматичне утримання / автоматична стабілізація | так |
| Відображення зміщення / нахилу характеристики | так (незалежно кислотні і лужні нахили в залежності від калібрування) |
| Сигнал нагадування калібрування | програмується від 1 до 400 днів |
| Відображення стану електрода | на екрані дисплея |
| Діагностичні повідомлення | так |
| Дисплей | рідкокристалічний дисплей |
| Входи | роз'єми BNC, фоно, DC |
| Вихід | RS232 |
| Клас IP-захисту | IP67, ударостійкий |
| Вимоги до потужності | 2 акумулятори типу AAA (LR03) чи Ni-MH, або адаптер живлення |
| Термін служби батареї | >500 годин |
Маркет вимірювальних приладів «SIMVOLT» – офіційний дистриб’ютор продукції HORIBA LAQUA в Україні. SIMVOLT здійснює продаж, гарантійне і постгарантійне обслуговування приладів Horiba LAQUA на базі власного сервіс-центру.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Horiba |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дискретність (pH) | 0.01 |
| Діапазон (pH) | -2 ~ 16 |
| Канали вимірювання | Temp, pH, ОВП |
| Клас захисту | IP67 |
| Країна виробництва | Японія |
| Країна реєстрації бренду | Японія |
| Кількість точок калібрування (pH) | 5 |
| Речовини, в яких може вимірювати (pH) | Вода, Густі речовини, Молоко, Розчини |
| Робоча температура (°C) | 0 ~ 45 °C |
| Точність (pH) | ±0.01 |
| Форм-фактор | Портативний |