Віртуальний цифровий запам'ятовуючий осцилограф-приставка OWON VDS 1022 виробництва Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd це результат інтеграції IT технологій вимірювальної техніки. Придбання осцилографа як окремого вимірювального приладу не завжди економічно виправдано. Якщо осцилограф використовується періодично, то краще мати приставку до комп'ютера і спеціальне програмне забезпечення. Широка функціональність ПО наближає віртуальний осцилограф до моделей високого рівня по споживчим якостям.
OWON VDS 1022 це моноблок розміром 170 мм х 120 мм х 18 мм і вагою 0,26 кг. На торцях короткого розміру розташовані порти і роз'єми пробників.
| Характеристики | Значення | ||||
| Смуга пропускання | 25 MГц | ||||
| Кількість каналів | 2 + 1 (MULTI порт) | ||||
| Вибірка | Тип | Пряма вибірка, еквівалентна пік-пік, усереднення | |||
| Частота дискретизації (в реальному часі) | 100 Mвиб/с | ||||
| Вхід | Сполучення входу | DC, AC , Ground | |||
| Вхідний імпеданс і реактивна ємність | 1 MОм ± 2%, паралельно з 15 пФ ± 5 пФ | ||||
| Коефіцієнт розподілу зонда | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||
| Максимальна вхідна напруга | 40 В | ||||
| Розв'язка між каналами | 50 Гц: 100 : 1 10 MГц: 40 : 1 | ||||
| Час затримки між каналами | 150 пс | ||||
| Горизонтальна система | Діапазон частоти вибірки | 0.5 виб/с - 100 Mвиб/с | |||
| Інтерполяція форми сигналу між точками вибірки | (sin x)/x | ||||
| Довжина запису | 5 К для максимальної частоти дискретизації | ||||
| Швидкість горизонтальної розгортки | 5 нс/поділку – 100 с/ поділку, ступінчато по 1 - 2 - 5 | ||||
| Вертикальна система | Розрядність А/Ц перетворювача | 8 біт роздільна здатність (2 канали одночасно) | |||
| Чутливість | 5 мВ/ поділку – 5 В/ поділку | ||||
| Зсув | ± 10 поділку | ||||
| Смуга пропускання для періодичного сигналу | 25 MГц | ||||
| Смуга пропускання для одноразового сигналу | Повна смуга пропускання | ||||
| Мінімальна частота | Не менше 5 Гц | ||||
| Час наростання | Не більше 14 нс | ||||
| Точність підсилювача постійного струму | ±3% | ||||
| Вимірювання | За допомогою курсору | V по вертикалі і T по горизонталі, між курсорами | |||
| Автоматичні | 20 параметрів | ||||
| Математичні операції | Додавання, віднімання, ділення, множення, швидке перетворення Фур'є | ||||
| Фігури Ліссажу | Смуга частот | Повна смуга пропускання | |||
| Різниця фаз | ±3 градуси | ||||
| Комунікаційний порт | USB 2.0 | ||||
| Багатофункціональний порт | Тип сигналу | Вхід/вихід синхросигнал, Pass/Fail вихід, вхід зовнішньої синхронізації | |||
| Логічні рівні | TTL | ||||
| Синхронізація | |||||
| Діапазон рівня синхросигналу | Внутрішній запуск | ±5 поділок від центру екрану | |||
| Похибка рівня синхросигналу | Внутрішній запуск | ±0.3div | |||
| Зовнішній запуск | Логічний рівень TTL | ||||
| Зсув синхросигналу | Згідно часової бази | ||||
| Діапазон утримування | 100 нс - 10 с | ||||
| По фронту | Нахил | Наростання, спад | |||
| По імпульсу | Рівень | Позитивний , , Негативний , , | |||
| Діапазон тривалості імпульсу | 30 нс - 10 с | ||||
| За відеосигналу | Модуляція | Підтримка стандартних систем передачі даних NTSC, PAL и SECAM | |||
| Діапазон номерів рядків | 1 - 525 (NTSC) і 1 - 625 (PAL/SECAM) | ||||
| За нахилом імпульсу | Рівень | Позитивний , , Негативний , , | |||
| Діапазон часу | 30 нс - 10 с | ||||
| Роздільний запуск | Для 1 каналу | Фронт, імпульс, відеосигнал, нахил | |||
| Для 2 каналу | Фронт, імпульс, нахил | ||||
| Параметри мережі живлення | 5.0 В/500 мA | ||||
| Споживана потужність | Не більше 2.5 Вт | ||||
| Температура навколишнього середовища | Робоча: 0 - 40 Зберігання: -20 - 60 | ||||
| Відносна вологість | Не більше 90% | ||||
| Метод охолодження | Природна конвекція | ||||
| Габарити | 170 мм × 120 мм × 18 мм | ||||
| Вага | Близько 0.26 кг | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OWON |
| Кількість каналів | 2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси | USB |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Розрядність АЦП | 8 біт |
| Смуга пропускання | 25 МГц |
| Частота вибірки | 100 МВ/с |