UNI-T UDP6922B – это одноканальный программируемый блок питания постоянного тока мощностью 100 Вт с выходным напряжением до 60 В постоянного тока и выходным током до 5 А. Блок питания поддерживает различные комбинации выхода напряжения и тока при фиксированной мощности и отвечает требованиям к тестированию двух типов приборов, которые работают под высоким напряжением при низком токе и под высоким током при низком напряжении.
Поддерживает удобное дистанционное управление, управление с помощью программируемого логического контроллера (PLC), стандартные интерфейсы RS232, RS485, LAN, USB и аналоговые интерфейсы, протокол SCPI. Подходит для использования в различных сферах применения, в том числе таких как тестирование модулей питания постоянного тока, аккумуляторов и давателей.
| UDP6922B | UDP6932B | UDP6933B | UDP6942B | UDP6952B | UDP6953B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество каналов | 1 | ||||||
| Мощность | 100 Вт | 200 Вт | 200 Вт | 360 Вт | 600 Вт | 600 Вт | |
| Выходное напряжение | 0 ~ 60 В | 0 ~ 60 В | 0 ~ 150 В | 0 ~ 60 В | 0 ~ 60 В | 0 ~ 150 В | |
| Выходной ток | 0 ~ 5 А | 0 ~ 10 А | 0 ~ 5 А | 0 ~ 15 А | 0 ~ 25 А | 0 ~ 10 А | |
| Настраиваемое разрешение | Напруга | 1 мВ | |||||
| Струм | 0.1 мА | ||||||
| Точность настройки (25°C±5°C) | Напруга | ≤0,03%+5 мВ | ≤0,03%+5 мВ | ≤0,04%+30 мВ | ≤0,03%+5 мВ | ≤0,03%+5 мВ | ≤0,03%+20 мВ |
| Струм | ≤0,1%+5 мА | ≤0,1%+10 мА | ≤0,1%+10 мА | ≤0,1%+15 мА | ≤0,1%+25 мА | ≤0,1%+25 мА | |
| Точность считывания (25°C±5°C) | Напруга | ≤0,03%+5 мВ | ≤0,03%+5 мВ | ≤0,04%+30 мВ | ≤0,03%+5 мВ | ≤0,03%+5 мВ | ≤0,03%+20 мВ |
| Струм | ≤0,1%+5 мА | ≤0,1%+10 мА | ≤0,1%+10 мА | ≤0,1%+15 мА | ≤0,1%+25 мА | ≤0,1%+25 мА | |
| Разрешение считывания | Напруга | 0,1 мВ (<10 В), 1 мВ (>10 В) | 0,1 мВ (<10 В), 1 мВ (>10 В) | 1 мВ (<100 В), 10 мВ (>100 В) | 0,1 мВ (<10 В), 1 мВ (>10 В) | 0,1 мВ (<10 В), 1 мВ (>10 В) | 1 мВ (<100 В), 10 мВ (>100 В) |
| Струм | 0.1 мА | 0.1 мА | 0.1 мА | 0,1 мА (<10 А), 1 мА (>10 А) | 0,1 мА (<10 А), 1 мА (>10 А) | 0.1 мА | |
| Регулировка нагрузки ±(от выходной мощности + сдвиг) |
Напруга | ≤0,01%+3 мВ | ≤0,01%+10 мВ | ≤0,01%+20 мВ | ≤0,01%+30 мВ | ≤0,01%+30 мВ | ≤0,01%+25 мВ |
| Струм | ≤0,05%+2 мА | ≤0,05%+4 мА | ≤0,01%+6 мА | ≤0,05%+6 мА | ≤0,1%+10 мА | ≤0,05%+10 мА | |
| Коэффициент регулировки мощности ±(от выходной мощности + сдвиг) |
Напруга | ≤0,01%+3 мВ | ≤0,01%+10 мВ | ≤0,01%+20 мВ | ≤0,01%+30 мВ | ≤0,01%+30 мВ | ≤0,01%+25 мВ |
| Струм | ≤0,05%+2 мА | ≤0,05%+4 мА | ≤0,01%+6 мА | ≤0,05%+6 мА | ≤0,1%+10 мА | ≤0,05%+10 мА | |
| Пульсация (20 Гц ~ 20 МГц) |
Напруга | ≤5 мВп-п | ≤8 мВп-п | ≤30 мВп-п | ≤15 мВп-п | ≤20 мВп-п | ≤50 мВп-п |
| Струм | ≤5 мАrms | ≤6 мАrms | ≤6 мАrms | ≤8 мАrms | ≤15 мАrms | ≤15 мАrms | |
| Входное напряжение | 100 – 240 В | ||||||
| Измеренное напряжение | 1 В | ||||||
| Дисплей | 4.3-дюймовый TFT-дисплей | ||||||
| Габариты | 215 × 88 × 374 мм | ||||||
| Вес | 4 кг | 4,5 кг | |||||
Скачать технические данные лабораторных блоков питания UNI-T серии UDP6900 (англ.)
Скачать инструкцию пользователя к лабораторным блокам питания UNI-T серии UDP6900 (англ.)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |