UNI-T LM320D – це легкий портативний цифровий кутомір з магнітами на двох боках приладу для стабільного позиціонування та зручності вимірювань та міцною конструкцію корпусу з алюмінієвого сплаву. Прилад оснащений висококонтрастним кольоровим дисплеєм з функцією автоматичного обертання та підтримує повний діапазон вимірювань 4×90°. Кутомір надає дані про кут нахилу в реальному часі та може використовуватися у виробництві, будівництві, механомонтажній галузі та інших видах робіт, що вимагають точних кутових вимірювань.
| Модель | |||
|---|---|---|---|
| UNI-T LM320D | UNI-T LM320E | UNI-T LM320F | |
| Діапазон вимірювань | 4×90° | ||
| Роздільна здатність | ±0,05° | ||
| Точність вимірювання кута | ±0,2° | ||
| Точність повтору | ±0,2° | ||
| Лазерні лінії | 2 | 3 | |
| Точність лазера | ±3 мм/5 м | ||
| Клас лазера | Клас 2 | ||
| Тип лазера | 630-670 нм, <1 мВт | ||
| Магнітна основа | Магніти з 2 боків (внизу і позаду) | Магніти з 4 боків (внизу, позаду, зліва, справа) | |
| Одиниці вимірювання | градуси (°), відсотки (%), мм/м, дюйми/фути | ||
| Загальні характеристики | |||
| Матеріал | Основа корпусу з алюмінієвого сплаву + ABS | ||
| Живлення | Літієва акумуляторна батарея 3,7 В 1000 мА·год | ||
| Час роботи від батареї | 14 год | 8 год | 6 год |
| Робоча температура | 0 ~ 50°C | ||
| Габарити | 83,5 × 70 × 35,5 мм | ||
| Вага | бл. 180 г | ||
Завантажити інструкцію користувача до кутомірів UNI-T серії LM320 (англ.)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | UNI-T |