OWON HDS120 — це багатофункціональний вимірювальний прилад 2 в 1, який суміщає в собі 4½-розрядний True RMS мультиметр з РК дисплеєм на 20000 відліків, який може вимірювати напругу до 1000 В та струм до 20 А, та одноканальний осцилограф зі смугою пропускання 1 МГц, який може вимірювати сигнали високої напруги до 1000 В, що дозволяє використовувати прилад для виконання широкого спектру завдань.
| Мультиметр | ||
|---|---|---|
| Параметр | Діапазон | Точність |
| Напруга постійного струму | 20 000 мВ | ±(0,1%+20) |
| 200,00 мВ | ±(0,1%+6) | |
| 2,0000 В / 20,000 В / 200,00 В | ±(0,1%+5) | |
| 1000,0 В | ±(0,15%+5) | |
| Напруга змінного струму | 20,000 мВ / 200,00 мВ / 2,0000 В / 20,000 В / 200,00 В | ±(0,6%+10) |
| 750,00 В | ±(0,8%+10) | |
| Постійний струм | 200,00 мкА | ±(0,6%+10) |
| 2000,0 мкА | ±(0,5%+10) | |
| 20,000 мА | ±(0,6%+10) | |
| 200,00 мА | ±(0,5%+10) | |
| 2,0000 А | ±(1,0%+10) | |
| 20,000 А | ±(2,0%+10) | |
| Змінний струм | 200,00 мкА / 2,0000 мА | ±(0,8%+10) |
| 20,000 мА / 200,00 мА | ||
| 2,0000 А | ±(1,5%+10) | |
| 10,000 А | ±(2,5%+10) | |
| Опір | 200,00 Ом | ±(0,8%+10) |
| 2,0000 кОм | ±(0,3%+5) | |
| 20,000 кОм / 200,00 кОм / 2,0000 МОм | ||
| 20,000 МОм | ±(0,5%+10) | |
| 100,00 МОм | ||
| Ємність | 2,000 нФ | ±(0,5%+10) |
| 20,00 нФ / 200,0 нФ / 2,000 мкФ / 20,00 мкФ / 200,0 мкФ / 2,000 мФ / 20,00 мФ | ±(0,3%+10) | |
| Частота | 200,00 Гц / 2,0000 кГц / 20,000 кГц / 200,00 кГц / 2,0000 МГц / 20,000 МГц | ±(0,1%+5) |
| Прогальність | 0,1 ~ 99,9% (типове значення: Vrms = 1 В, f = 1 кГц) | ±(1,2%+3) |
| 0,1 ~ 99,9% (≥1 кГц) | ±(2,5%+3) | |
| Тестування діодів | 3,0000 В | ±(1,0%+10) |
| Перевірка провідності електричного кола | 1000,0 Ом | |
| Дисплей | 20000 | |
| Осцилограф | ||
| Аналогова смуга пропускання | 1 МГц (лише на шкалі ACV) | |
| Кількість каналів | 1 | |
| Макс. частота вибірки | 5,0 Мвиб/с | |
| Вхідний імпеданс | ≈10 МОм | |
| Часовий діапазон розгортки | 2,5 мкс ~ 10 с/под. | |
| Точність часової розгортки | ±0,01% + 0,1 под. | |
| Діапазон вертикальної чутливості за напругою | 30 мВ ~ 500 В/под. | |
| Діапазон вертикальної чутливості за струмом | 100 мкА ~ 5 А/под. | |
| Точність вертикальної амплітуди | ±5% + 0,2 под. | |
| Функції вимірювання | Vmax, Vmin, Vp-p, Vavg, Vrms, Hz | |
| Обмеження макс. напруги | 1000 В DC+AC Пікове значення | |
| Обмеження макс. струму | 15 A DC+AC Пікове значення | |
| Режими запуску | Автоматичний/Звичайний/Одинарний | |
| Фронт сигналу запуску | За наростанням/спаданням | |
| Автоналаштування | Часова розгортка/Вертикальна амплітуда/Значення запуску | |
| Фізичні характеристики | ||
| Дисплей | 2,8-дюймовий РК дисплей | |
| Живлення | Літій-іонні акумулятори формату 18650 | |
| Категорія захисту | CAT III 1000 В | |
| Габарити | 93 × 42 × 188 мм | |
| Вага | 0,35 кг | |
Завантажити коротку інструкцію з експлуатації мультиметрів-осцилографів OWON серії HDS100 (англ.)
Завантажити інструкцію з експлуатації мультиметрів-осцилографів OWON серії HDS100 (англ.)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OWON |
| Загальні | |
| Живлення | USB |