OWON SDS215 — это высокопроизводительный 2-канальный цифровой осциллограф с частотой дискретизации 1 Гвиб/с, полосой пропускания 150 МГц и глубиной памяти 20 Мт на измерение, что обеспечивает быстрый и точный анализ нескольких сигналов одновременно. Осциллограф поддерживает различные режимы сбора данных, включая стандартный режим, обнаружение пиков и функцию ячейки значений, а 7-дюймовый сенсорный дисплей обеспечивает четкий и детальный просмотр сигналов и позволяет легко масштабировать и панорамировать изображения.
| Модель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDS210 | SDS210S | SDS215 | SDS215S | SDS220 | SDS220S | |
| Осцилограф | ||||||
| Полоса пропускания | 100 МГц | 150 МГц | 200 МГц | |||
| Количество каналов | 2 | |||||
| Частота дискретизации | макс. 1 Гвиб/с | |||||
| Режимы выборки | Стандартный, обнаружение пиков, усреднение | |||||
| Режимы входа | Сменный ток (AC), постоянный ток (DC), земля (GND) | |||||
| Входной импеданс | 1 МЕМ ± 2%, параллельно 20 пФ ± 5 пФ | |||||
| Коэффициент деления | 1×, 10×, 100×, 1000× | |||||
| Длина записи | 20 М | |||||
| Горизонтальная шкала | 2 нс/под. – 1000 с/под., крок 1-2-5 | |||||
| Вертикальная чувствительность | 2 мВ/под. ~ 10 В/под. | |||||
| Автоматические измерения | Время (Period), частота, среднее значение, пик-пик (PK-PK), среднеквадратическое значение (RMS), максимум, минимум, верхний/нижнее значение (Top/Base), амплитуда, выброс напряжения при/до фронта (Overshooot/Preshoot), время нарастания/спадания, продолжительность положительного/негативного импульса (+PulseWidth/-PulseWidth), позитивная/негативная прогальность (+Duty Cycle/-Duty Cycle), задержка A→B (Delay A→B), среднеквадратичное значение цикла (Cycle RMS), курсорное значение цикла (Cursor RMS), коэффициент заполнения экрану (Screen Duty), фаза (Phase), счетчик положительных/негативных импульсов (+PulseCount/-PulseCount), счетчик выходящих/падных фронтов (RiseEdgeCnt/FallEdgeCnt), площадь (Area), площадь цикла (Cycle Area) | |||||
| Математические функции | +, -, ×, ÷, ШПФ | |||||
| Хранение сигналов | 16 сигналов | |||||
| Тип тригера | По фронту, видео | |||||
| Интерфейс | USB-хост/устройство | |||||
| Частотомер | 6-разрядный | |||||
| Генератор сигналов | ||||||
| SDS210S | SDS215S | SDS220S | ||||
| Стандартные сигналы | Синусоидальный, прямоугольный, пылевидный, импульсный, произвольной формы | |||||
| Сигналы произвольной формы | Кардинальный синус, рост по экспоненте, спадение по экспоненте, более 160 функций Гаусса | |||||
| Макс. выходная частота | 25 МГц | |||||
| Частота сигналов произвольной формы | 0,1 Гц ~ 5 МГц | |||||
| Частота дискретизации | 125 МВиб/с | |||||
| Амплитуда (при 50 Ом) | 0,005 В пик-пик ~ 3 В пик-пикс | |||||
| Диапазон смещения постоянного тока | ±(3 В) (высокий импеданс) | |||||
| Количество каналов | 1 | |||||
| Длина сигнала | 8 К | |||||
| Вертикальная развертка | 14 біт | |||||
| Входная импеданс нагрузка | 50 Ом | |||||
| Общие характеристики | ||||||
| Диапазон напряжения | 100 - 240 В, 50/60 Гц | |||||
| Макс. мощность | 15 Вт | |||||
| Дисплей | 7-дюймовый ЖК дисплей (800×480) | |||||
| Габариты | 301 × 152 × 70 мм | |||||
| Вес | 1,1 кг | |||||
Скачать краткую инструкцию к цифровым осциллографам OWON серии SDS200 (англ.)
Скачать инструкцию по программированию цифровых осциллографов OWON серии SDS200 (англ.)
Скачать инструкцию пользователя к цифровым осциллографам OWON серии SDS200 (англ.)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OWON |
| Питание | USB |