UNI-T UT219PV – это True RMS струйных клещей, специально созданные для измерений высоких напряжений фотоэлектрических систем. Прибор позволяет измерять переменное и постоянное напряжение и ток, напряжение и ток с низкочастотным фильтром (LPF), пусковой ток, пиковый ток, мощность постоянного тока, использовать гибкий давитель тока, измерять сопротивление, емкость и температуру, проверять диоды и проводимость электрического круга.
UT219PV оснащены функцией удержания данных и Bluetooth модулем, позволяющим осуществлять дистанционное управление и мониторинг измеренных данных с помощью приложения "UNI-T Smart Measure". Клещи отлично подходят для установки и обслуживания фотоэлектрических систем. Также они могут применяться в системах накопления энергии, источниках бесперебойного питания, больших электродвигателей и других системах с высоким напряжением.
Обратите внимание! У комплект входять щупи CATⅢ 1500В/CAT IV 1000В. Так что для измерения напряжения, превышающего этот диапазон, необходимо приобрести щупы с соответствующей категорией.
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Сменный ток | 999.9 А | 40 Гц~100 Гц: ±(2,0%+5) 100 Гц~1000 Гц: ±(2,5%+5) |
| Постоянный ток | 999.9 А | ±(2,0%+5) |
| Сменное напряжение | 999,9 В/1500 В | 40 Гц~1000 Гц: ±(1,0%+5) |
| Постоянное напряжение | 999,9 В/2500 В | ±(1,0%+5) |
| Постоянное напряжение мВ | 999,9 мВ | ±(1,0%+5) |
| Сменное напряжение (с низкочастотным фильтром) | 999,9 В | ±(2,0%+9) |
| Сменный ток (с низкочастотным фильтром) | 999.9 А | ±(2,5%+9) |
| Сменный ток (с низкочастотным фильтром, измерение выполняется гибким давателем) | 30,00 А/300,0 А/3000 А | ±(4,0%+9) (центральная область датчика) |
| Сменный ток (измерение с гибким датчиком) | 30,00 А/300,0 А/3000 А | ±(3,0%+5) (центральная область датчика) |
| Мощность постоянного тока | 999,9 кВА/2500 кВА | ±(2,0%+20) |
| Частота (ток и напряжение) | 5,0 Гц – 999,9 Гц | ±(0,5%+5) |
| Сопротивление | 999,9 Ом/9,999 кОм/99,99 кОм | ±(1,0%+5) |
| Емкость | 100,0 мкФ/1000 мкФ | ±(1,0%+5) |
| Температура | -40℃~400℃/-40℉~752℉ | ±(1,0%+30); ±(1,0%+60) |
| Общие характеристики | ||
| True RMS | √ | |
| Разрядность дисплея | 9999 | |
| Дисплей | двойной ЖК-дисплей (ток и напряжение) | |
| Макс. диаметр раскрытия губок клещей | 35 мм | |
| Тестирование диодов | √ | |
| Индикация полярности солнечной панели | по <-10 В постоянного тока, звуковая и визуальная сигнализация | |
| Предупреждение о высокое напряжение | √ | |
| Индикация превышения диапазона | √ | |
| Удержание данных (AUTO HOLD) | √ | |
| Измерение пускового тока | √ | |
| Удержание пикового значения (PEAK) | √ | |
| Приложение Bluetooth | BT 5.0 | |
| Автоматическая подсветка | √ | |
| Автоматическая подсветка | √ | |
| Совместимость с гибким давателем | UT-CS09D (опция) | |
| Класс защиты | IP65 | |
| Категория перенапряжения | CAT III 1500V; CAT IV 600V | |
| Сертификаты | CE, cETLus, RoHS | |
| Питание | 2 батарейки типу АА | |
| Габариты | 295 мм × 73 мм × 50 мм | |
| Вес | около 540 г | |
Скачать руководство пользователя для UNI-T UT219PV (англ.).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |