SIGLENT SDS1102X HD – это цифровой двухканальный осциллограф с высоким разрешением, оснащенный 12-разрядным аналого-цифровым преобразователем с частотой дискретизации 2 Гвиб/с и превосходной производительностью по уровню шума. Он имеет полосу пропускания 100 МГц и максимальную глубину памяти 100 МБ.
Серия осциллографов SDS1000X HD использует технологию SPO от SIGLENT с максимальной скоростью захвата осциллограмм до 120 000 осц/с (в обычном режиме, до 500 000 осц/с в режиме сегментированной выборки), функцией 256-уровневой градации интенсивности осцилограми и температурным градиентом. Также осциллографы оснащены инновационной цифровой системой запуска с высокой чувствительностью и низким уровнем дрожания. Система запуска поддерживает несколько мощных режимов, в том числе запуск по последовательной шине.
Инструменты записи истории сигналов, функции поиска и навигации, теста по маске, построения диаграмм Боде и анализа мощности позволяют захватывать, сохранять и анализировать расширенные записи сигналов. Среди других особенностей моделей серии – широкий набор математических функций и измерений, генератор сигналов произвольной формы 25 МГц (опция), а также последовательное декодирование.
Большой 10.1-дюймовый дисплей сенсорный с поддержкой мультитач-жестов и удобный интерфейс повышают эффективность работы. Также доступны управление с помощью мыши и удаленный веб-контроль через LAN.
| Модель | SDS1102X HD | SDS1104X HD | SDS1202X HD |
|---|---|---|---|
| Аналоговые каналы | 2 | 4 | 2 |
| Полоса пропускания | 100 МГц | 200 МГц | |
| Вертикальное разрешение | 12 бит | ||
| Частота дискретизации | при работе с одним каналом: 2 Гвизн/с при работе с двумя каналами: 1 Гвиб/с при работе с четырьмя каналами: 500 Мвил/с |
||
| Глубина памяти | при работе с одним каналом: 100 МБ/канал при работе с двумя каналами: 50 МБ/канал при работе с четырьмя каналами: 25 МБ/канал |
||
| Скорость захвата осциллограмм (макс.) | стандартный режим: 120 000 осц/с; режим сегментированной выборки: 500 000 осц/с | ||
| Тип запуска | Edge, Slope, Pulse width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video, Qualified, Nth edge, Delay, Setup/Hold time, Serial | ||
| Серийный запуск и декодирование (стандарт) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN, CAN FD (все более декодирование), FlexRay (всего декодирование) | ||
| Измерение | 50+ настроек, поддержка статистики, градусы, тренда и трека | ||
| Математические функции | 4 трасса, ШПФ до 2 млн точек; фильтр, +, -, ×, ÷, | dt, d/dt, >, равномерная функция, изменение знака, модуль, знак, ex, 10x, ln, lg, интерполяция, удержание максимума (MaxHold), удержание минимума (MinHold), повышенное разрешение (ERES), усреднение, удержание поддержка редактора формул | ||
| Анализ данных | поиск и навигация по записи, история сигналов, масковый тест, счетчик, построение диаграмм Боде, анализ мощности | ||
| Цифровой канал (опция) | 16 цифровых каналов; максимальная частота дискретизации до 1 Гвизн/с, глубина записи до 10 МБ | ||
| Модуль USB AWG (опция) | один канал, полоса до 25 МГц, частота дискретизации 125 МГц, длина формы волны до 16 кБ, гальванически изолированный выход | ||
| Интерфейсы | 2 порта USB 2.0 Host, USB 2.0 Device, сетевой интерфейс LAN 10/100 Мбит, вспомогательный выход (TRIG OUT, PASS/FAIL), интерфейс SBUS (Siglent MSO) | ||
| Щуп (в комплекте) | пассивный щуп PP510 для каждого канала | ||
| Дисплей | сенсорный TFT ЖК 10,1" с разрешением 1024×600 | ||
| Входное напряжение и частота | 100 ~ 240 В (среднеквадратическое значение), 50/60 Гц | ||
| Потребляемая мощность | 120 Вт макс., 70 Вт стандарт, 4 Вт стандарт в режиме ожидания | ||
| Габариты | длина × высота × ширина = 317,2 мм × 236 мм × 149 мм (с ручками и опорными ножками) |
||
| Вес | вес нетто 4,1 кг, вес брутто 5,6 кг | ||
Скачать руководство пользователя для SIGLENT SDS1102X HD (англ.).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siglent Technologies |
| Питание | USB |