RIGOL DHO924 – это компактный, высокопроизводительный и экономичный 4-х канальный цифровой осциллограф. Несмотря на небольшие габариты, прибор отличается превосходными характеристиками: максимальная частота дискретизации 1,25 Гвиб/с, скорость захвата 1 000 000 осц/с (режим Ultra Acquire), максимальная память хранения 50 МБ, высокое разрешение по вертикали 12 бит и низкий уровень шума. Разъем питания USB Type-C позволяет питать устройство как от стандартного адаптера питания, так и от павербанка и проводить измерения в полевых условиях.
| Модель | DHO914 | DHO914S | DHO924 | DHO924S |
|---|---|---|---|---|
| Полоса пропускания | 125 МГц | 250 МГц | ||
| Время нарастания | ≤2,8 нс | ≤1,4 нс | ||
| График Боде и функция AFG | - | ✓ | - | ✓ |
| Количество каналов | 4 | |||
| Макс. скорость захвата осциллограмм | 30 000 осц/с (векторный режим) 1 000 000 осц/с (режим UltraAcquire) |
|||
| Частота дискретизации | 1,25 Гвиб/с | |||
| Макс. глубина памяти | 50 МБ | |||
Вертикальное разрешение |
12 біт | |||
| Обнаружение пиков | захват сбоев длительностью 1,6 нс | |||
| Дисплей | 7ъемный сенсорный ЖК, 1024 × 600 | |||
| Напряжение питания | DC 12 В, 4 A | |||
| Мощность | макс. 48 Вт (при подключении к различным интерфейсам, USB-накопителю и пробникам) | |||
| Габариты | 265,35 мм (Ш) × 161,75 мм (В) × 77,38 мм (Г) | |||
| Вес | 1,78 кг (без опаковки) / 2,78 кг (в опаковке) | |||
Скачать руководство пользователя для RIGOL DHO924 (англ.).
Скачать полные технические характеристики для RIGOL DHO924 (англ.).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RIGOL |
| Питание | USB |
| Состояние | Новое |