Гибкие струйные клещи-приставка UNI-T UT-CS09D с датчиком тока на основе катушки Роговского измеряют высокие токи в диапазоне от 1,5 до 3000 А. Легкий, компактный и универсальный прибор разработан специально для проведения измерений в местах с ограниченным доступом и будет особенно полезен для профессиональных электриков.
| Эксплуатационные характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Сменный ток | Диапазон | Разрешение | Напруга |
| 30А | 0.1А | ~100 мВ/1 А | |
| 300А | 1А | ~10 мВ/1 А | |
| 3000 А | 10 А | ~1 мВ/1 А | |
| Похибка | ±(3%+5) | ||
| Частотна характеристика | 45 ~ 500 Гц | ||
| Технические характеристики | |||
| Диаметр просвета клещей | 45,7 см (18 дюймов) | ||
| Рабочая температура | 0°C ~ 50°C | ||
| Питание | Батарея 1,5 (R03) × 3 шт. | ||
| Габариты | 267 × 119.4 × 34 мм | ||
| Вес | 260 г | ||
| Категория защиты | CAT IV 600В | ||
Скачать инструкция пользователя для UNI-T UT-CS09D (англ.)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |