Цифровой мультиметр Fluke 289/FVF предназначен для диагностики рабочего оборудования и TRUE-RMS измерений. Теперь возможна отделка до 6 электроприборов одновременно. Дисплей с графической матрицей VGA отображает результаты измерений в виде цифр и графиков.
Диапазоны определения напряжения и сопротивления – до 1000 В и до 50 Ом (актуально при исследовании электродвигателей и приборов с низким сопротивлением). Точность составляет ± 0.025% от конечных показаний, что означает профессиональный класс прибора.
| Параметр | Диапазон | Похибка |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 50,000 мВ, 500,00 мВ, 5,0000 В, 50,000 В, 500,00 В, 1000,0 В | 0.03% |
| Сменное напряжение | 50,000 мВ, 500,00 мВ, 5,0000 В, 50,000 В, 500,00 В, 1000,0 В | 0.4% (True-RMS) |
| Постоянный ток | 500,00 мкА, 5000,0 мкА, 50,000 мА, 400,00 мА, 5,0000 А, 10,000 А | 0.15% |
| Сменный ток | 500,00 мкА, 5000,0 мкА, 50,000 мА, 400,00 мА, 5,0000 А, 10,000 А | 0.7% (True-RMS) |
| Температура (без давача) | от -200,0°C до +1090,0°C (от -328,0°F до +1994,0°F) | 1.0% |
| Сопротивление | 500,00 Ом, 5,0000 кОм, 50,000 кОм, 500,00 кОм, 5,0000 МЕм, 50,00 МЕм, 500,0 МЕм | 0.05% |
| Емкость | 1,000 нФ, 10,00 нФ, 100,0 нФ, 1,000 мкФ, 10,00 мкФ, 100,0 мкФ, 1000 мкФ, 10,00 мФ, 100,00 мФ | 1.0% |
| Частота | 99,999 Гц, 999,99 Гц, 9,9999 кГц, 99,999 кГц, 999,99 кГц | 0,005% |
| Прогальность | 50,00 нСм | |
| Общие характеристики | ||
| Макс. напряжение между клеммой и заземлением | 1000 В | |
| Одновременное отображение нескольких показаний на дисплее | так | |
| Полоса пропускания переменного тока действующих среднеквадратических значений | 100 кГц | |
| ДБВ/дБм | так | |
| Разрешение по постоянному току в мВ | 1 мкВ | |
| Проверка проводимости электрических кругов со звуковой индикацией | так | |
| Доступ к аккумулятору/предохранителю | так | |
| Часы использованного времени | так | |
| Часы времени суток | так | |
| Мин-Макс-Средний. | так | |
| Коэффициент заполнения | от 0,01% до 99,99% | |
| Ширина импульса | 0,025 мс, 0,25 мс, 2,5 мс, 1250,0 мс | |
| Изолированный оптический интерфейс | так | |
| Auto/Touch HOLD (Фиксация стабильных показаний) | так | |
| Память для показаний | так | |
| Регистрация на ПК | так | |
| Функция TrendCapture | так | |
| Память для хранения записей | до 15000 показань | |
| Беспроводное подключение (опция) | так | |
| Тип элемента питания | 6 щелочных батареек AA, NEDA 15A IECLR6 | |
| Срок службы батареи | 100 годин мін. (200 часов в режиме регистрации данных) | |
| Рабочая температура | от -20°C до +55°C | |
| Температура хранения | от -40°C до +60°C | |
| Относительная влажность | от 0 до 90% (от 0 до 37°C) от 0 до 65% (от 37°C до 45°C) от 0 до 45% (от 45°C до 55°C) |
|
| Электромагнитная совместимость | EMC EN61326-1 | |
| Вибрация | случайная вибрация при MIL-PRF-28800F Class 2 | |
| Ударопрочность | падение с высоты одного метра, соответствующее IEC/EN 61010-1 3-я редакция | |
| Габариты | 222 мм × 102 мм × 60 мм (8,75 x 4,03 x 2,38 дюймов) | |
| Вес | 870,9 г | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
| Общие | |
| Питание | Аккумулятор |
| Цвет | Белый |