UNI-T UT219P – это интеллектуальные, портативные и надежные струйные клещи для измерения переменного напряжения, переменного тока, фактической мощности, полной мощности, реактивной мощности, коэффициента мощности, угла смещения фазы, качества электроэнергии, частоты, последовательности чередования фаз, общего гармоничного искажения, синусоидальной составляющей и т.д.
Прибор проводит измерения в различных режимах (однофазном, трехфазном держательном и трехфазном четырехжильном). Благодаря функции Bluetooth, результаты измерений можно отслеживать и записывать с помощью мобильного телефона и планшета, а также создавать отчеты.
Простота управления, стабильная работа и высокая точность измерений позволяют использовать UT219P в различных областях, например, при обслуживании солнечных электростанций, производстве двигателей и измерении мощности/гармоник электрооборудования и распределительных щитов в жилых помещениях.
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Сменный ток | 1000А | ±(1,5%+3) |
| Сменное напряжение | 1000 В | ±(0,7%+3) |
| Мощность (однофазный режим) | 1000 кВт | ±(1,7%+5) |
| Мощность (трифазный трехжильный режим) | 1732 кВт | |
| Мощность (трифазный четырехжильный режим) | 3000 кВт | |
| Частота сетевого напряжения | 15 Гц ~ 1000 Гц | ±(0,3%+3) |
| Угол смещения фаз (-180° ~ 179,9°) | 15 Гц ~ 40 Гц | ±5° |
| 40 Гц ~ 70 Гц | ±3° | |
| 70 Гц ~ 1000 Гц | ±5° | |
| Коэффициент мощности | -1 ~ 1 | зависит от точности фазового угла |
| Общие характеристики | ||
| Макс. раскрытие губок клещей | 75 мм | |
| Определение последовательности фаз | AL(80 В~1000 В) | |
| Положительное и отрицательное | ||
| Измерение пикового значения переменного/постоянного тока | √ | |
| Гармоничное измерение | 32 рази | |
| Способ отображения данных | РК-дисплей | |
| 4 вида результатов одновременно | ||
| Разрядность дисплея | 9999 | |
| Bluetooth приложение | √ | |
| True RMS | √ | |
| Индикация перенагрузки | √ | |
| Индикация высокого напряжения | √ | |
| Предупреждение о высоковольтной перенагрузке | √ | |
| Индикация низкого заряда батареи | √ | |
| Удержание данных | √ | |
| Автоотключение | около 15 минут | |
| Макс/Мін | √ | |
| Категория перенапряжения | CAT III 1000V/CAT IV 600V | |
| Сертификаты | CE, UKCA, cETLus | |
Скачать руководство пользователя для UNI-T UT219P (англ.).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |