Fluke 715 – это калибратор струйной петли и напряжения, предназначенный для измерения силы постоянного тока и напряжения, а также для генерации калиброванных сигналов с изображением получаемых данных на ЖК-дисплее. Одно из основных преимуществ прибора – высокое разрешение измерителя и минимальное для данного класса приборов погрешность (± 0.015%).
С его помощью можно проводить проверку и калибровку компонентов промышленных сетей и элементов производственных систем управления, осуществляющих обмен данными с использованием токовой петли. Fluke 715 используют для тестирования систем с интерфейсом токовой петли как аналогового, с уровнем базового сигнала (4-20 мА), так и цифрового типа (0-20 мА). Малые размеры калибратора позволяют работать в труднодоступных местах, выполняя проверку оборудования без демонтажа компонентов системы
| Функции | ||
|---|---|---|
| Измерение/генерация милливольтового напряжения | Диапазон | 0 – 100 мВ |
| Раздельность | 0,01 мВ | |
| Похибка | 0,02% + 2 единицы | |
| Измерение/генерация напряжения | Диапазон | 0 - 10 В |
| Раздельность | 0,001 В | |
| Похибка | 0,02% + 2 единицы | |
| Измерение/генерация/моделирование мА (в % от шкалы) | Диапазон | 0 - 24 мА (-25% - 125%) |
| Раздельность | 0.001 мА | |
| Похибка | 0,02% + 0,015 единицы | |
| Характеристики | ||
| Питание петли | Диапазон | 24 В постоянного тока |
| Похибка | ±10% | |
| Дисплей | 5-разрядный ЖК-дисплей | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочая температура | -10 - 55ºC | |
| Температура хранения | -40 - 60ºC | |
| Влажность воздуха (без конденсации) | 95% (10 - 30ºC) 75% (30 - 40ºC) 45% (40 - 50ºC) 35% (50 - 55ºC) |
|
| Высота над уровнем моря | Макс. 3 000 м | |
| Общие характеристики | ||
| Габариты | 187 × 87 × 32 мм | |
| Вес | 330 г | |
| Удары и вибрация | Випадкова, 2 г, 5-500 Гц Испытания падения с высоты 1 м |
|
| Тип элемента питания | Одна батарея 9В ANSI/NEDA 1604A или щелочная батарея IEC 6LR619V | |
| Безопасность | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
Скачать руководство пользователя для Fluke 715 (англ.).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
| Пользовательские характеристики | |
| Питание | Сеть |