RIGOL DS1102Z-E – это высококачественный двухканальный цифровой осциллограф с полосой пропускания 100 МГц и частотой дискретизации в реальном времени 1 Гвиб/с. Прибор гарантирует захват 30 000 осциллограмм в секунду, а его удобный 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей обеспечивает яркое и четкое изображение осциллограмм.
Цифровой осциллограф RIGOL DS1102Z-E идеально подходит для производственных тестов, обслуживания в процессе эксплуатации, исследований и всех видов работ, в которых используются аналоговые/цифровые тесты и поиск неполадок, а также для образовательных целей.
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Канали | 2 |
| Частота дискретизации в реальном времени | 1 Гвиб/с (один канал), 500 Мвиб/с (два канали) |
| Глубина памяти | стандартно 24 МБ (один канал), 12 МБ (два канали) |
| Запись осциллограмм | 30 000 осциллограмм/с |
| Диапазон вертикальной чувствительности | 1 мВ/под – 10 В/под |
| Диапазон смещения | 1 мВ/под - 499 мВ/под: ± 2 В 500 мВ/под - 10 В/под: ± 100 В |
| Вертикальное разрешение | 8 біт |
| Математические функции | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, A&&B, A||B, A^B, !A, Intg, Diff, Sqrt, Lg, Ln, Exp, Abs, Filter |
| Выходное напряжение | ~ 3 Впик-пик |
| Частота | 1 кГц |
| Мощность | 50 Вт (макс.) |
| Напруга | 100 В-240 В, 45 Гц-440 Гц |
| Способ охлаждения | вентилятор |
| Диапазон температур | рабочая: 0°C до +50°C хранение: -40°C до +60°C |
| Дисплей | 7-дюймовый цветной ЖК (800 × 480) |
| Вес | без опаковки 2.9 кг ± 0.2 кг; с опаковкой 3.5 кг ± 0.5 кг |
| Размеры | 313,1 мм × 160,8 мм × 122,4 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RIGOL |
| Питание | USB |