Fluke 233 – это профессиональный цифровой мультиметр, оснащенный съемным дисплеем с дистанционным управлением. Измерение можно проводить на расстоянии до 10 м, без необходимости использовать измерительные щупы. Передача данных выполняется благодаря беспроводной технологии 802.15.4. При этом малая мощность передатчика исключает воздействие наведений и помех на проверяемое оборудование.
Мультиметр измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, частоту и температуру. Также его можно использовать для тестирования диодов и проверки проводимости круга.
Благодаря съемному дисплею, мультиметр Fluke 233 идеально подходит для измерений в труднодоступных и опасных местах, а также в стерильных помещениях.
| Функция | Диапазон | Похибка |
|---|---|---|
| Сменное напряжение | 0,1 мВ - 1000 В | ± (1.0 % + 3) |
| Постоянное напряжение | 0,1 мВ - 1000 В | ± (0,25% + 2) |
| Сопротивление | 0.1 Ом - 40 МОм | |
| Сменный ток | 0.1 мА - 10 А | ± (1.5 % + 3) |
| Постоянный ток | 0.1 мА - 10 А | ± (1.0 % + 3) |
| Емкость | 1 нФ - 9999 мкФ | |
| Температура | от -40°C до +400°C | |
| Частота | 5 Гц – 50 кГц (Vac) 45 Гц – 50 кГц (Aac) |
|
| Общие характеристики | ||
| Максимальное напряжение между клеммой и заземлением | 1000 В | |
| Дисплей | разрядность 6000, скорость обновления: 4 раза/с (частота: 9999 ед., емкость: 1000 ед.) | |
| Питание | корпус: 3 щелочные батарейки размером АА, NEDA 15A IEC LR6 | |
| Модуль дисплея: 2 щелочные батарейки размером АА, NEDA 15A IEC LR6 | ||
| Срок службы батареи | 400 часов при нормальных условиях эксплуатации (щелочные) | |
| Рабочая температура | от -10°C до +50°C | |
| Температура хранения | от -40°C до +60°C | |
| Относительная влажность | отсутствие конденсации |
|
| Высота над уровнем моря рабочая | 2000 м | |
| Высота над уровнем моря хранения | 12000 м | |
| Температурный коэффициент | 0.1 x (замеченная точность) / /°C (<18 °C или >28 °C) | |
| Ударопрочность | падение с высоты 1 м | |
| Габариты | 53 × 93 × 193 мм | |
| Вес | 604 г | |
| Категория безопасности | соответствует ANSI/ISA S82.01-2004, CSA 22.2 No. 61010-1-04 для 1000 В Категория измерений III и 600 В Категория измерений IV | |
Скачать инструкция пользователя для Fluke 233.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |