SIGLENT SDS1104X-E – четырехканальный фосфорный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц, частотой дискретизации 1 Гвиб/сек и стандартной глубиной памяти до 14 МБ.
Серия осциллографов SDS1000X-E отличается от предыдущих осциллографов SDS1000X усовершенствованным аппаратным, а также программным обеспечением. Новая линейка приборов обладает очень высокой скоростью захвата осциллограмм – до 400 000 осц/сек в режиме сегментированной выборки. Функция быстрого преобразования Фурье (ШПФ) позволяет обрабатывать до 1 млн точек.
Загляните в закладку Видео – там вы найдете еще больше видеоузоров!
| SDS1072X-E | SDS1102X-E | SDS1202X-E | SDS1104X-E | |
|---|---|---|---|---|
| Полоса пропускания | 70 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 100 МГц |
| Канали | 2 + 1 зовн. | 2 + 1 зовн. | 2 + 1 зовн. | 4 |
| Частота дискретизации | 1 Гвиб/с | |||
| Максимальная глубина памяти | 14 МБ/кан (один канал); 7 МБ/кан (два канали) | |||
| Скорость захвата осциллограмм | 400,000 осц/сек (режим сегментированной выборки) | |||
| Типы запуска | Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval, Time out (Dropout), Pattern, Video | |||
| Вертикальная чувствительность | 500 мкВ/под - 10 В/под | |||
| Математические операции | добавление, вычитание, умножение, деление, быстрое преобразование Фурье, дифференциация, интеграция, квадратный корень | |||
| ШПФ (обробка) | 1 млн точек | |||
| Автоматические измерения | 38 типов: подсчет статистики, зум-операции, логические операции, математические операции, история, относительные измерения | |||
| Декодирование | I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN | |||
| Ввод/вывод | USB-Host, USB-Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out, Ext Trigger | |||
| Дисплей | 7", TFT (800 × 480) | |||
| Питание | AC 100-240 В, 45 Гц - 440 Гц, 50 ВА макс. | |||











Скачать краткое руководство для SIGLENT серии SDS1000X-E (англ.)
Скачать инструкцию пользователя для SIGLENT серии SDS1000X-E (англ.)
Скачать руководство по программированию для SIGLENT серии SDS1000X-E (англ.)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siglent Technologies |
| Питание | USB |
| Состояние | Новое |