Цифровой осциллограф SIGLENT SDS1102CML+ – компактный настольный двухканальный цифровой осциллиограф с полосой пропускания 100 МГц. 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей гарантирует яркое и четкое воспроизведение осциллограмм, а кнопки с подсветкой обеспечивают удобство пользования. SIGLENT SDS1102CML+ обладает многоязычным интерфейсом и онлайн-помощством.
Цифровой осциллограф SIGLENT SDS1102CML+ – хороший выбор для промышленного контроля и измерений, исследований, создания и тестирования электронных схем, а также для использования в образовательных целях.
| Модель | SDS1052DL+ | SDS1072CML+ | SDS1102CML+ | SDS1152CML+ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса пропускания | 50 МГц | 70 МГц | 100 МГц | 150 МГц |
| Канали | 2 + 1 зовн. | |||
| Частота дискретизации в реальном времени | 500 Мвиб/с (1 канал) 250 Мвиб/с (2 канали) |
1 Гвиб/с (1 канал) 500 Мвиб/с (2 канали) |
||
| Частота дискретизации в эквивалентном режиме | 50 Гвиб/с | |||
| Глубина памяти | 32 кБ | 2 мБ | ||
| Вертикальная чувствительность | 2 мВ/под – 10 В/под | |||
| Вертикальное разрешение | 8 біт | |||
| Время нарастания | ≤7 нс | |||
| Диапазон часового развертки | 10 нс/под – 50 с/под | |||
| Входной импеданс | 1 МЕМ | 17 пФ | |||
| Курсорные измерения | Manual, Track, Auto | |||
| Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление, ШПФ | |||
| Режимы синхронизации | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate | |||
| Вход | DC, AC, GND | |||
| Общие характеристики | ||||
| Дисплей | 7" цветной TFT-LCD (800 × 480) | |||
| Интерфейс | USB-Host, USB-Device, LAN, P/F output | |||
| Источник питания | AC 100 ~ 240 В, 47 ~ 440 Гц, 50 ВА макс | |||
| Макс. входное напряжение | 1 МОм 17 пФ 400 В (DC + PK-PK) CATI, CATII | |||
| Габариты | 305 × 133 × 154 мм | |||
| Вес | 2,5 кг | |||
Загляните в закладку Видео – там вы найдете еще больше видеоузоров!
Скачать дополнительную информацию (Data Sheet) для SIGLENT SDS1102CML+ (англ.).
Скачать инструкция пользователя для SIGLENT SDS1102CML+ (англ.).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siglent Technologies |
| Питание | USB |