Измерения и тестирования становятся еще проще с пассивным щупом для осциллографа UNI-T UT-P04 кратностью 10× и аксессуарами для него.
| Коэффициент затухания | 1:1 / 10:1 | |
| Полоса пропускания | 100 МГц | |
| Входное сопротивление | 1 MΩ ±2% 10 MΩ ±2% | |
| Входная емкость | 1 x 70 ±20пФ 10 x 14пФ ±18пФ | |
| Диапазон компенсации | 8 пФ ~ 35 пФ | |
| Рабочее напряжение | 1x:300Vp-p 10x:600Vp-p | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |