Вимірювання та тестування стають ще простішими з пасивним щупом для осцилографа UNI-T UT-P04 кратністю 10× та аксесуарами для нього.
| Коефіцієнт загасання | 1:1 / 10:1 | |
| Смуга пропускання | 100 МГц | |
| Вхідний опір | 1 MΩ ±2% 10 MΩ ±2% | |
| Вхідна ємність | 1 x 70 ±20пФ 10 x 14пФ ±18пФ | |
| Діапазон компенсації | 8 пФ ~ 35 пФ | |
| Робоча напруга | 1x:300Vp-p 10x:600Vp-p | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNI-T |