Вологомір деревини і будматеріалів Flus "ET-928" (1...70% дерево)
Голчастий вологомір для деревини ET-928 FLUS (ЕТ-928 ФЛУС) – вимірювач вологості з вибором калібрувань, вимірюванням температури і дублюючою графічною шкалою.
Переваги та особливості:
Основні характеристики
| Діапазон вимірювання вологості | |
| дерева | 1-70% |
| будматеріалів | 0.1-2.4% |
| Точність для деревини | |
| 0-30% | ±1% |
| 30-60% | ±2% |
| 60-70% | ±4% |
| Точність для інших матеріалів | ± 0.5% |
| Довжина голокосту | 8 мм |
| MAX/MIN/HOLD | ✓ |
| Графічна шкала | ✓ |
| Вимірювання температури | ✓ |
| Налаштування під тип матеріалу | ✓ |
| Індикатор низького розряду | ✓ |
| Автовимкнення | ✓ |
| Габарити | 163×62× 30мм |
| Вага (з батареєю) | 153 г |
| Джерело живлення | Батарея 9В |
| Гарантія | 1 рік |
Голчатий вологомір призначений для щоденного застосування практично на всіх етапах:
ET-928 FLUS відрізняється широким діапазоном, налаштуванням на одну з 4 груп дерева і будматеріалів, наявністю дублюючої аналогової шкали і можливістю вимірювання температури.
Прилад для вимірювання вологості деревини використовує метод залежності між електропровідністю і вологістю.
Два гострих електрода занурюються на глибину 2-5 мм
Результат на дисплеї з'єднання являється миттєво + поточна температура.
Паралельно загоряються рісочкі на графічній шкалі.
Останній результат є ятовується (HOLD).
Плавні обводи корпусу гарантують міцне утримання та додавання невеликого зусилля при проникнення вологоміра в дерево.
Можна міняти одиниці виміру °С/°F.
Незважаючи на широкий діапазон, вологомір для деревини ET-928 слід використовувати при роботі зі свежеспіленим, просушеним, але не мокрою деревом, наприклад від дощу або при належних умовах зберігання.
Корисна відмінність
На відміну від найпростіших вологомірів, ET-928 FLUS має режим зміни калібрувань (MODE), у залежності від щільності деревини. Це підвищує точність з урахуванням структури і особливостей сортів дерева.
Комплектація
Таблиця матеріалів
| Деревина | ||
| Група М1 | ||
| Абачі | Абура | Груша |
| Чорне дерево Атара | Араукарія бразільського | Бук |
| Дабема | Чорне дерево (ебенове дерево) | Ясень |
| Yellowheart | Ясен американський | Ясень японський |
| Лімба | Hickory-swap | Lpe |
| Іроко | Липа | Mockernut hickory |
| Niangon | Ніове | Окумея |
| Палісандр | Rio rosewood | Бек європейський |
| Дуб червоний | Тикове дерево | Верба |
| Дуб білий | Кедр | Board |
| Agba | Клен | Вільха |
| фіцройя | Purpleheart | Карапа Гвіанська |
| Осика | бальсового дерево | Вasralocus |
| Tree health | Ebiara | Береза |
| кампешевого дерево | Ялівець | Бук європейський |
| Граб | Граб білий | Campeachy |
| Aiele | Бавовняна дерево | Douka |
| Псевдотсуга Мензіса | Дуб | Дуб кам'яний |
| Emien | червона вільха, чорна | Ясень |
| Береза жовта | Тополі | Izombe |
| Калофілум бразильський | Евкаліпт | У яз |
| Евкаліпт різнокольоровий | Каштан, каштан червоний | Кайя |
| Група М2 | ||
| Вишня | Kosipo | Модрина (модрина) |
| Limba | Махагони | Вишня махагон |
| Meleze | Тополі (все) | Зливу |
| Сосна | Сандалове дерево | Elm |
| Морська сосна | Дуб англійський | Дуб скельний |
| Горох | Туя | Клен білий |
| Береза біла | Бук білий | Тополя білий |
| Сосна кедрова європейська | Осика | тернослив |
| Кипарис червоний | Фібровий картон | Папір |
| Дерев 'янко-волокнисті плити | ДСП | ДВП |
| Текстильні вироби | ||
| Група М3 | ||
| Перікопсіс | Гевея бразильська | Imbuia |
| Kokrodua | Niove Bidinkala | Tola-real, red |
| Коркове дерево | Меламінові панелі ДСП | ДСП (покриті фенольною смолою) |
| Група М4 (Будівельні матеріали) | ||
| Бетон | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Бром |
| Робоче середовище | Целюлозно-паперові вироби, Деревина |
| Тип | Контактний |